Les quartiers les plus rentables à Bastia
À Bastia, le rendement locatif brut le plus élevé pour un appartement ancien est à Agliani, quartier prioritaire de la politique de la ville : 6,0 %, pour un prix médian de 2 197 €/m² sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026). Hors quartiers prioritaires, c'est L'Annonciade : 5,4 % brut.
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Rendement brut : loyer de référence annuel rapporté au prix, avant charges, taxe foncière et vacance. Méthode →
Appartements
| Quartier | Rendement brut | Prix médian |
|---|---|---|
| 1. Agliani QPV | 6,0 % | 2 197 €/m² |
| 2. Bassanese QPV | 5,5 % | 2 395 €/m² |
| 3. L'Annonciade | 5,4 % | 2 422 €/m² |
| 4. Montesoro QPV | 5,2 % | 2 532 €/m² |
| 5. Cité Aurore QPV | 5,0 % | 2 629 €/m² |
| 6. Paratoghju | 4,3 % | 3 041 €/m² |
| 7. Suerta QPV | 4,3 % | 3 065 €/m² |
| 8. Capanelle | 4,2 % | 3 078 €/m² |
| 9. Quartier Lupino Gare QPV | 4,1 % | 3 164 €/m² |
| 10. Castagno QPV | 3,9 % | 3 391 €/m² |
Appartements, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Rendement brut | Prix médian |
|---|---|---|
| 1. L'Annonciade | 5,4 % | 2 422 €/m² |
| 2. Paratoghju | 4,3 % | 3 041 €/m² |
| 3. Capanelle | 4,2 % | 3 078 €/m² |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).