Immobilier dans le département 87

25 commune(s) couverte(s) dans ce département, à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ANIL/OLL, REI).

CommunePrix médianRendement brut
Bellac 1 008 €/m² 9,5 %
Bessines-sur-Gartempe 1 098 €/m² 9,9 %
Bosmie-l'Aiguille 1 948 €/m² 6,6 %
Bujaleuf 1 153 €/m² 10,3 %
Bussière-Galant 1 087 €/m² 9,5 %
Châlus 962 €/m² 10,4 %
Châteauponsac 1 119 €/m² 8,1 %
Coussac-Bonneval 1 032 €/m² 10,0 %
Cussac 1 190 €/m² 8,6 %
Eymoutiers 1 176 €/m² 10,1 %
Ladignac-le-Long 1 060 €/m² 9,4 %
Le Dorat 815 €/m² 14,0 %
Magnac-Laval 741 €/m² 14,0 %
Nantiat 1 242 €/m² 8,4 %
Nexon 1 562 €/m² 8,0 %
Oradour-sur-Glane 1 402 €/m² 8,5 %
Oradour-sur-Vayres 1 025 €/m² 9,7 %
Peyrat-le-Château 1 289 €/m² 6,5 %
Rochechouart 1 226 €/m² 9,0 %
Saint-Jouvent 1 579 €/m² 7,6 %
Saint-Mathieu 893 €/m² 11,4 %
Saint-Priest-Taurion 1 565 €/m² 6,7 %
Saint-Victurnien 1 509 €/m² 7,9 %
Séreilhac 1 368 €/m² 8,7 %
Val-d'Oire-et-Gartempe 905 €/m² 11,1 %