Immobilier à Fougères
10 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
1 803 €/m²
Prix médian (appartements)
2 000 €/m²
Prix médian (maisons)
7,1 %
Rendement brut
11 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 10 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Bonabry-Gare | 1 769 €/m² | 1 961 €/m² |
| Bonabry-Paron | 1 815 €/m² | 2 241 €/m² |
| Chattière-Iné | 1 969 €/m² | 2 119 €/m² |
| Cotterets | 1 298 €/m² | 2 157 €/m² |
| Forairie | 1 350 €/m² | 1 768 €/m² |
| Haute Ville | 1 863 €/m² | 2 000 €/m² |
| Madeleine-Sermandière | 1 845 €/m² | 2 203 €/m² |
| Montaubert-Urbanistes | 1 928 €/m² | 2 048 €/m² |
| Orières-Écartelée | 1 672 €/m² | 2 042 €/m² |
| Rille-Saint-Sulpice | 1 938 €/m² | 1 828 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →