Immobilier à Granville
8 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
3 751 €/m²
Prix médian (appartements)
3 111 €/m²
Prix médian (maisons)
4,0 %
Rendement brut
12 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 8 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Quartier Hacqueville et du Stade | 3 480 €/m² | 2 952 €/m² |
| Quartier Haute Ville et Centre Ville | 4 200 €/m² | 4 833 €/m² |
| Quartier Saint-Paul | 4 000 €/m² | 3 493 €/m² |
| Quartier de l'Agora | 2 056 €/m² | — |
| Quartier des Ports | — | — |
| Quartier du Couvent | — | 2 989 €/m² |
| Quartier du Lude et du Rocher | 3 579 €/m² | 3 297 €/m² |
| Quartier du Prétot et du Saussey | — | 3 091 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →