Provinces Françaises (Maubeuge)
Quartier de Maubeuge, communes : Maubeuge. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) : jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Aucune vente récente suffisamment nombreuse pour afficher un prix médian fiable sur ce type de bien.
Voir ce quartier sur la carte → Évaluer un bien ici →
Maisons
Aucune vente récente suffisamment nombreuse pour afficher un prix médian fiable sur ce type de bien.
Voir tous les indicateurs Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population du quartier | 1 099 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 1,0 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 19 141 € = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 27,0 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de locataires | 97,6 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de logements HLM | 96,6 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux de logements vacants | 7,7 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 5,5 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 19,9 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
Éducation & services
| IPS du lycée | 93 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 69 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 40 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Équipements et services de proximité | 20 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants (commune) | 38 places = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 3,98 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 100,0 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 619 ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Associations actives (commune) | 666 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 35,2 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 6 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,0 ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols (commune) | 2,7 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 29,0 % (sur 7 renseignés) ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Habitants travaillant dans leur commune | 48,7 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 76 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,43 €/m³ = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 96,6 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 3 479 € = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 53,1 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 2,6 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
Quartiers voisins
Aller plus loin
Voir ce quartier sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.