Immobilier à Menton
12 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
5 025 €/m²
Prix médian (appartements)
5 790 €/m²
Prix médian (maisons)
3,8 %
Rendement brut
16 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 12 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Bioves-Casino | 5 171 €/m² | — |
| Carei-Monti | 4 417 €/m² | 5 561 €/m² |
| Ciappes-Fossan | 4 418 €/m² | 4 082 €/m² |
| Haut Borrigo | 4 484 €/m² | 6 183 €/m² |
| Hôtel de Ville | 5 000 €/m² | — |
| Madone-Carnoles | 5 267 €/m² | — |
| Mont Gros | 4 455 €/m² | 4 371 €/m² |
| Riviera | 4 925 €/m² | 5 632 €/m² |
| Saint-Paul-Garavan | 6 429 €/m² | 7 455 €/m² |
| Terres Chaudes | 4 762 €/m² | — |
| Vallée de Gorbio | 4 946 €/m² | — |
| Vieille Ville-Musée | 4 725 €/m² | — |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →