Gelos (Pau)
Quartier de Pau — communes : Gelos. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 1 787 €/m² (fourchette 1 452 €/m² – 2 016 €/m²) sur 16,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Pau pour ce type de bien : 2 235 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 2 345 €/m² (fourchette 1 920 €/m² – 2 915 €/m²) sur 33,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Pau pour ce type de bien : 2 489 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 3 609 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 12,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 34 978 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 53,3 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 30,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 7,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 8,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 3,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 14,6 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| IPS du lycée | 94 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 121 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 591 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 133 ▲ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 5,56 ▲ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 98,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 106 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Accidents corporels par an (commune) | 2,3 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Niveau de risque inondation (commune) | 3 ▲ vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,8 ▲ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 1,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 10,0 % (sur 279 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 33 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 15,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 22,7 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,01 €/m³ ▼ vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 81,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 157 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 32,3 % ▼ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 16,6 % ▼ vs médiane agglo |
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.