Les quartiers les moins chers à Périgueux
À Périgueux, le quartier le moins cher pour une maison ancienne est Vieille Ville : 1 758 €/m² en médiane sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026).
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Méthode →
Appartements
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. La Font Pinquet QPV | 1 524 €/m² | 12 |
| 2. Saint-Martin | 1 667 €/m² | 28 |
| 3. Vieille Ville | 1 681 €/m² | 82 |
| 4. Saint-Georges | 1 714 €/m² | 25 |
| 5. Le Toulon QPV | 1 750 €/m² | 12 |
| 6. Centre ville | 1 769 €/m² | 66 |
| 7. Vésone | 1 866 €/m² | 20 |
| 8. Clos-Chassaing | 2 043 €/m² | 63 |
Appartements, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Saint-Martin | 1 667 €/m² | 28 |
| 2. Vieille Ville | 1 681 €/m² | 82 |
| 3. Saint-Georges | 1 714 €/m² | 25 |
| 4. Centre ville | 1 769 €/m² | 66 |
| 5. Vésone | 1 866 €/m² | 20 |
| 6. Clos-Chassaing | 2 043 €/m² | 63 |
Maisons
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Vieille Ville | 1 758 €/m² | 19 |
| 2. Saint-Martin | 1 778 €/m² | 15 |
| 3. Le Toulon QPV | 1 784 €/m² | 33 |
| 4. Vésone | 1 855 €/m² | 10 |
| 5. La Font Pinquet QPV | 1 872 €/m² | 15 |
| 6. Clos-Chassaing | 1 921 €/m² | 44 |
| 7. Saint-Georges | 1 933 €/m² | 27 |
| 8. Gour de l'Arche QPV | 2 167 €/m² | 7 |
| 9. Centre ville | 2 216 €/m² | 9 |
Maisons, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Vieille Ville | 1 758 €/m² | 19 |
| 2. Saint-Martin | 1 778 €/m² | 15 |
| 3. Vésone | 1 855 €/m² | 10 |
| 4. Clos-Chassaing | 1 921 €/m² | 44 |
| 5. Saint-Georges | 1 933 €/m² | 27 |
| 6. Centre ville | 2 216 €/m² | 9 |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).