Immobilier à Ergué-Gabéric
Ergué-Gabéric, 8 553 habitants, dans l'agglomération de Quimper. Une maison autour de 1 974 €/m², d'après 67 ventes par an ces trois dernières années.
Voir Ergué-Gabéric sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Ergué-Gabéric
Vivre à Ergué-Gabéric
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 570 diagnostics
- A 12 %
- B 4 %
- C 31 %
- D 30 %
- E 11 %
- F 8 %
- G 5 %
Logements énergivores (F ou G) : 13,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 1 %
- T2 4 %
- T3 11 %
- T4 20 %
- T5+ 64 %
Tous les indicateurs de Ergué-Gabéric Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 8 553 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 8,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 24 455 € |
| Taux de pauvreté | 6,5 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 34 181 € |
| Part de foyers imposés | 54,7 % |
| Part de locataires | 21,8 % |
| Part de logements HLM | 12,5 % |
| Taux de logements vacants | 4,2 % |
| Vacance structurelle du logement | 2,2 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 15,5 % |
Éducation & services
| IPS moyen des écoles | 111 |
|---|---|
| Établissements actifs (SIRENE) | 1 183 |
| Équipements et services de proximité | 290 |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 4,81 |
| Éligibilité à la fibre optique | 96,8 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 541 |
| Associations actives | 182 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 13,4 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 11 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 0,3 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 1,8 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 13,0 % (sur 570 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 19 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 19,7 % |
| Logements autorisés par an | 35 |
| Prix de l'eau potable | 1,86 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 100,0 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 728 € |
| Taux de taxe foncière | 49,6 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 19,7 % |
Les 3 quartiers de Ergué-Gabéric
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Nord | — | 1 959 €/m² |
| Ouest | — | 2 078 €/m² |
| Sud | — | 1 948 €/m² |
Autres communes de l'agglomération
- Quimper 2 175 €/m²
- Briec 2 464 €/m²
- Pluguffan 2 541 €/m²
- Plomelin
- Plogonnec
- Plonéis
- Edern
- Landrévarzec
- Guengat
- Quéménéven
- Landudal
- Langolen
- Locronan
Aller plus loin
Voir Ergué-Gabéric sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, IPS, DVF.