Immobilier à Saint-Dizier
13 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
1 078 €/m²
Prix médian (appartements)
1 288 €/m²
Prix médian (maisons)
11,2 %
Rendement brut
10 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Voir Saint-Dizier sur la carte →
Classements
Les 13 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Centre-Gigny-Noue Centre | 1 173 €/m² | 1 382 €/m² |
| Centre-Gigny-Noue Est | 1 084 €/m² | — |
| Centre-Gigny-Noue Nord | 1 143 €/m² | 1 135 €/m² |
| Centre-Gigny-Noue Sud et Ouest | — | 1 347 €/m² |
| La Tambourine | — | 1 545 €/m² |
| Reste de Saint-Dizier | 876 €/m² | 1 368 €/m² |
| Vert-Bois Centre | — | — |
| Vert-Bois Est | — | — |
| Vert-Bois Nord-Ouest | 759 €/m² | 1 274 €/m² |
| Vert-Bois Ouest | — | — |
| Vert-Bois Sud | — | 1 165 €/m² |
| Vert-Bois Sud-Est | — | — |
| Étang Rozet-Tambourine Ouest | 1 004 €/m² | 1 238 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →