Immobilier à Sedan
9 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
866 €/m²
Prix médian (appartements)
1 413 €/m²
Prix médian (maisons)
12,1 %
Rendement brut
9 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 9 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Centre | 833 €/m² | 987 €/m² |
| Centre 2a | 743 €/m² | 1 036 €/m² |
| Centre 2b | 852 €/m² | — |
| Fond de Givonne | 807 €/m² | 1 283 €/m² |
| Frénois | — | 1 548 €/m² |
| Reste de Sedan | 1 062 €/m² | 1 698 €/m² |
| Torcy | 1 003 €/m² | 1 656 €/m² |
| Torcy Cité | — | 1 083 €/m² |
| ZUP | 554 €/m² | — |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →