Reste de Vendôme (Vendôme)
Partie de la commune de Vendôme qui n'appartient à aucun de ses quartiers nommés : les chiffres ci-dessous ne couvrent que ce reste, pas la commune entière. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) : jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Aucune vente récente suffisamment nombreuse pour afficher un prix médian fiable sur ce type de bien.
Voir ce quartier sur la carte → Évaluer un bien ici →
Maisons
Aucune vente récente suffisamment nombreuse pour afficher un prix médian fiable sur ce type de bien.
Voir tous les indicateurs Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population du quartier | 58 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 18,0 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 27 734 € = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 43,5 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de locataires | 37,1 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de logements HLM | 0,0 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux de logements vacants | 3,1 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 4,3 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 15,9 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
Éducation & services
| IPS du lycée | 107 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Établissements actifs (SIRENE) | 106 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Équipements et services de proximité | 34 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants (commune) | 70 places = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 3,27 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 96,0 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Associations actives (commune) | 521 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 27,7 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 6 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,0 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols (commune) | 1,8 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 43,0 % (sur 7 renseignés) ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Habitants travaillant dans leur commune | 63,3 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 46 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,78 €/m³ = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 74,2 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 927 € = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 55,3 % = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 29,3 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
Sous-quartiers
Reste de Vendôme se subdivise en 1 sous-quartiers dans notre découpage : prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Quartier Rochambeau : prix à l'échelle du quartier
Quartiers voisins
Aller plus loin
Voir ce quartier sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.