Immobilier à Verrières-le-Buisson
8 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
3 996 €/m²
Prix médian (appartements)
5 087 €/m²
Prix médian (maisons)
4,8 %
Rendement brut
16 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Voir Verrières-le-Buisson sur la carte →
Classements
Les 8 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Bois de Verrières-Vaupéreux | — | 5 128 €/m² |
| Hôtel de Ville | 4 578 €/m² | 5 660 €/m² |
| La Tournelle-Clos de Verrières | 3 526 €/m² | 5 362 €/m² |
| Les Gros Chênes-Les Godets-Le Grand Clos | 3 909 €/m² | 4 719 €/m² |
| Les Pierres Beurres | 4 124 €/m² | 5 054 €/m² |
| Les Prés Hauts | 3 778 €/m² | 5 331 €/m² |
| Morte Rivière-Les Prés Bouchards | 3 786 €/m² | 4 423 €/m² |
| Reste de Verrières-le-Buisson | 4 484 €/m² | 5 323 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →