Immobilier à Agen
13 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
1 690 €/m²
Prix médian (appartements)
1 788 €/m²
Prix médian (maisons)
7,5 %
Rendement brut
11 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 13 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Canton Sud-Est | 1 219 €/m² | 1 436 €/m² |
| Centre Pavillonnaire | 1 633 €/m² | 1 809 €/m² |
| Centre Périurbain | 1 722 €/m² | 1 788 €/m² |
| Centre Sud | 1 790 €/m² | 1 722 €/m² |
| Centre Urbain | 1 743 €/m² | 1 943 €/m² |
| Ermitage-Les Îles | 1 953 €/m² | 1 672 €/m² |
| Montanou | — | — |
| Nord Urbain | 1 855 €/m² | 1 876 €/m² |
| Nord-Est Diffus | 1 666 €/m² | 1 675 €/m² |
| Nord-Est Urbain | 1 065 €/m² | 1 875 €/m² |
| Ouest Urbain | 1 720 €/m² | 2 260 €/m² |
| Reste de Agen | 1 860 €/m² | 1 964 €/m² |
| Tapie Rodrigues | 1 219 €/m² | — |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →