Poisy (Annecy)
Quartier de Annecy — communes : Poisy. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 5 185 €/m² (fourchette 4 689 €/m² – 5 777 €/m²) sur 71,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Annecy pour ce type de bien : 4 950 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 5 889 €/m² (fourchette 5 308 €/m² – 6 447 €/m²) sur 25,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Annecy pour ce type de bien : 5 035 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 8 773 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 15,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 29 030 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 6,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 44 151 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 59,2 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 36,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 13,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 4,2 % ▼ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 0,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 15,4 % ▼ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -5,0 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 118 = vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 117 ▼ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 1 847 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 290 ▲ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 3,77 ▼ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 98,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 644 ▼ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 186 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 20,9 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 2,3 = vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 0 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,0 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 4,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 11,0 % (sur 403 renseignés) ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 105 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 16,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 183,3 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,51 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 100,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 936 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 25,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 21,8 % ▼ vs médiane agglo |
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.