Super Cannes (Antibes)
Quartier de Antibes — communes : Vallauris. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 4 223 €/m² (fourchette 3 259 €/m² – 5 265 €/m²) sur 528,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Antibes pour ce type de bien : 4 442 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 6 000 €/m² (fourchette 4 864 €/m² – 7 500 €/m²) sur 99,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Antibes pour ce type de bien : 6 052 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 28 025 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 7,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 22 270 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 18,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 32 335 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 46,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 45,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 12,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 7,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 2,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 21,7 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 0,0 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 86 ▼ vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 90 ▼ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 8 705 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 1 594 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 43,2 % ▼ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 3,36 ▲ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 97,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 1 268 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 470 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 21,2 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 11,7 ▲ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 4 ▲ vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,3 ▲ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 2,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 7,0 % (sur 2 139 renseignés) ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 633 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 35,7 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 28,3 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 1,69 €/m³ ▼ vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 100,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 1 262 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 24,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 13,2 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Super Cannes se subdivise en 2 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- La Chèvre d'Or — 4 055 €/m²
- Les Encourdoules — 3 407 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.