Immobilier à Bayonne
Bayonne, 52 749 habitants. Un appartement s'y vend autour de 4 000 €/m² et une maison autour de 4 551 €/m², d'après 794 ventes par an ces trois dernières années.
Voir Bayonne sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Bayonne
plafonné : 4,6 % (zone encadrée)
plafonné : 4,5 % (zone encadrée)
Les loyers sont encadrés ici : plafond moyen 15 €/m². Ce que dit l'encadrement →
Vivre à Bayonne
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 2 551 diagnostics
- A 2 %
- B 6 %
- C 42 %
- D 29 %
- E 16 %
- F 5 %
- G 1 %
Logements énergivores (F ou G) : 6,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 7 %
- T2 27 %
- T3 32 %
- T4 21 %
- T5+ 14 %
Tous les indicateurs de Bayonne Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 52 749 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 9,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 21 878 € |
| Taux de pauvreté | 17,0 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 27 792 € |
| Part de foyers imposés | 47,0 % |
| Part de locataires | 61,0 % |
| Part de logements HLM | 19,8 % |
| Taux de logements vacants | 5,1 % |
| Vacance structurelle du logement | 3,0 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 21,4 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 5,1 |
|---|---|
| IPS du collège | 114 |
| IPS du lycée | 117 |
| IPS moyen des écoles | 110 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 14 138 |
| Équipements et services de proximité | 3 545 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 60 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 6,66 |
| Éligibilité à la fibre optique | 97,9 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 6 426 |
| Associations actives | 2 203 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 33,7 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 146 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,5 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 2,2 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 6,0 % (sur 2 551 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 1 446 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 52,4 % |
| Logements autorisés par an | 278 |
| Prix de l'eau potable | 2,61 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 94,4 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 233 € |
| Taux de taxe foncière | 37,9 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 12,7 % |
Classements
Les 17 quartiers de Bayonne
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Allées Marines | 4 200 €/m² | — |
| Arènes | 4 669 €/m² | 6 145 €/m² |
| Citadelle | 3 943 €/m² | — |
| Forum | — | — |
| Grand Basque | 3 947 €/m² | 4 291 €/m² |
| Grand Bayonne | 4 051 €/m² | — |
| Lahubiague | 4 257 €/m² | 4 420 €/m² |
| Lauga | 4 273 €/m² | — |
| Limpou | 3 758 €/m² | 4 826 €/m² |
| Maignon | 4 143 €/m² | 7 531 €/m² |
| Petit Bayonne | 3 720 €/m² | — |
| Polo Beyris | 4 008 €/m² | 4 923 €/m² |
| Saint-Amand | 4 231 €/m² | 4 740 €/m² |
| Saint-Bernard | 4 045 €/m² | 4 621 €/m² |
| Saint-Esprit | 3 832 €/m² | 4 493 €/m² |
| Saint-Frédéric | — | 3 964 €/m² |
| Sainte-Croix | 2 572 €/m² | — |
Aller plus loin
Voir Bayonne sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →