Terres Neuves (Bordeaux)
Quartier de Bordeaux / Mérignac / Pessac — communes : Bègles. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 3 249 €/m² (fourchette 2 857 €/m² – 3 636 €/m²) sur 159,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Bordeaux / Mérignac / Pessac pour ce type de bien : 3 442 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 4 055 €/m² (fourchette 3 466 €/m² – 4 634 €/m²) sur 164,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Bordeaux / Mérignac / Pessac pour ce type de bien : 3 744 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 24 388 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 15,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 23 761 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 14,1 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 29 816 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 50,6 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 51,1 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 22,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 6,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 1,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 19,8 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -6,0 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 122 ▲ vs médiane agglo |
| IPS du lycée | 102 ▼ vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 116 = vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 5 083 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 932 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 59,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 5,67 ▼ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 2 990 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 923 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 44,8 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 36,3 ▼ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,0 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 3,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 9,0 % (sur 1 692 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 211 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 36,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 24,3 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 241,7 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,60 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 98,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 637 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 52,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 15,1 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Terres Neuves se subdivise en 2 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Courlon — 3 552 €/m²
- Terre Sud - Bel Air — 2 306 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.