Les quartiers les plus rentables à Boulogne-sur-Mer
À Boulogne-sur-Mer, le rendement locatif brut le plus élevé pour un appartement ancien est à Saint-Pierre, quartier prioritaire de la politique de la ville : 11,0 %, pour un prix médian de 1 250 €/m² sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026).
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Rendement brut : loyer de référence annuel rapporté au prix, avant charges, taxe foncière et vacance. Méthode →
Appartements
| Quartier | Rendement brut | Prix médian |
|---|---|---|
| 1. Saint-Pierre QPV | 11,0 % | 1 250 €/m² |
| 2. Damrémont QPV | 10,0 % | 1 376 €/m² |
| 3. Beaurepaire QPV | 8,2 % | 1 667 €/m² |
| 4. Ville-Basse QPV | 8,2 % | 1 676 €/m² |
| 5. Dernier-Sou QPV | 8,0 % | 1 717 €/m² |
| 6. Bréquerecque QPV | 7,9 % | 1 731 €/m² |
| 7. Chemin-Vert QPV | 5,5 % | 2 500 €/m² |
Maisons
| Quartier | Rendement brut | Prix médian |
|---|---|---|
| 1. Ville-Basse QPV | 8,9 % | 1 283 €/m² |
| 2. Saint-Pierre QPV | 7,6 % | 1 508 €/m² |
| 3. Bréquerecque QPV | 7,0 % | 1 647 €/m² |
| 4. Montplaisir QPV | 6,9 % | 1 651 €/m² |
| 5. Beaurepaire QPV | 6,7 % | 1 720 €/m² |
| 6. Dernier-Sou QPV | 6,4 % | 1 782 €/m² |
| 7. Chemin-Vert QPV | 6,3 % | 1 803 €/m² |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).