Saint-Marc (Brest)
Quartier de Brest — communes : Brest. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 2 031 €/m² (fourchette 1 716 €/m² – 2 412 €/m²) sur 190,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Brest pour ce type de bien : 2 522 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 2 715 €/m² (fourchette 2 280 €/m² – 3 326 €/m²) sur 88,0 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Brest pour ce type de bien : 2 454 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 16 755 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 13,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 23 639 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 14,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 26 140 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 45,6 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 41,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 14,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 5,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 3,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 16,5 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 3,5 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 114 = vs médiane agglo |
| IPS du lycée | 116 = vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 114 ▼ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 3 169 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 597 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 73,1 % = vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 5,34 = vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 1 900 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 5 264 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 31,2 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 153,7 ▲ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 0,1 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 3,5 % = vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 9,0 % (sur 863 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 235 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 46,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 72,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 487,7 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,60 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 95,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 234 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 43,8 % = vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 13,4 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Saint-Marc se subdivise en 5 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Kérampéré — 3 347 €/m²
- Le Bot — 2 248 €/m²
- Le Guelmeur — 2 296 €/m²
- Le Petit Paris — 1 870 €/m²
- Pen-ar-Créac'h — 1 591 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.