Immobilier à Cambrai
Cambrai, 31 425 habitants. Une maison autour de 1 353 €/m² et un appartement s'y vend autour de 1 748 €/m², d'après 397 ventes par an ces trois dernières années.
Maisons
1 353 €/m²
la moitié des ventes entre 1 054 €/m² et 1 732 €/m²
271 ventes par an (moyenne sur 3 ans) · -3,5 % en 3 ans
fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant) Appartements
1 748 €/m²
la moitié des ventes entre 1 297 €/m² et 2 274 €/m²
126 ventes par an (moyenne sur 3 ans) · +8,1 % en 3 ans
fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant) Voir Cambrai sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Cambrai
11 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
7,6 %
Rendement brut, maisons
7,6 %
Rendement brut, appartements
100 000 €
Prix médian d'un T3 appartement
456 €/mois
Mensualité de crédit estimée pour ce T3
Vivre à Cambrai
19 596 €
revenu médian (par unité de consommation)
5,0 %
de cadres et professions intellectuelles
54,0 %
de locataires
18,9 %
de logements HLM
98,8 %
des logements raccordables à la fibre
40,3 %
taux de taxe foncière
95
IPS moyen des écoles (17 écoles)
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 3 217 diagnostics
- B 1 %
- C 16 %
- D 37 %
- E 30 %
- F 12 %
- G 4 %
Logements énergivores (F ou G) : 16,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 7 %
- T2 15 %
- T3 20 %
- T4 24 %
- T5+ 34 %
Tous les indicateurs de Cambrai Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 31 425 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 5,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 19 596 € |
| Taux de pauvreté | 23,0 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 24 195 € |
| Part de foyers imposés | 36,2 % |
| Part de locataires | 54,0 % |
| Part de logements HLM | 18,9 % |
| Taux de logements vacants | 9,3 % |
| Vacance structurelle du logement | 6,9 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 21,8 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 0,6 |
|---|---|
| IPS du collège | 99 |
| IPS du lycée | 97 |
| IPS moyen des écoles | 95 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 5 873 |
| Équipements et services de proximité | 1 621 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 65 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 2,92 |
| Éligibilité à la fibre optique | 98,8 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 3 050 |
| Associations actives | 1 530 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 32,1 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 15 |
| Niveau de risque inondation | 1 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,2 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 1,1 % |
| Document d'urbanisme en révision | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 16,0 % (sur 3 217 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 175 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 54,7 % |
| Logements autorisés par an | 77 |
| Prix de l'eau potable | 2,21 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 91,3 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 184 € |
| Taux de taxe foncière | 40,3 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 21,1 % |
Classements
Les 8 quartiers de Cambrai
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Amérique | 1 557 €/m² | 1 508 €/m² |
| Cantimpré | 2 721 €/m² | 1 305 €/m² |
| Martin-Martine | — | 1 354 €/m² |
| Porte de Paris | 1 979 €/m² | 1 337 €/m² |
| Saint-Druon | 2 000 €/m² | 1 388 €/m² |
| Saint-Roch | 1 429 €/m² | 1 446 €/m² |
| Victor Hugo | 1 795 €/m² | 1 349 €/m² |
| Vieux Cambrai | 1 490 €/m² | 1 182 €/m² |
Aller plus loin
Voir Cambrai sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →