Immobilier à Dax
8 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
2 542 €/m²
Prix médian (appartements)
2 427 €/m²
Prix médian (maisons)
5,5 %
Rendement brut
12 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 8 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Centre Ville | 2 500 €/m² | 1 951 €/m² |
| Gond | 2 567 €/m² | 2 313 €/m² |
| Haut Saint-Pierre | 2 677 €/m² | 2 576 €/m² |
| La Torte-Berre | 2 505 €/m² | 2 417 €/m² |
| Sablar-Rive Droite | 2 328 €/m² | 1 946 €/m² |
| Saint-Pierre | 2 564 €/m² | 2 216 €/m² |
| Saint-Vincent | 2 639 €/m² | 2 806 €/m² |
| Saubagnac | 2 779 €/m² | 2 414 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →