Les quartiers les moins chers à Frontignan
À Frontignan, le quartier le moins cher pour une maison ancienne est Centre Ville, quartier prioritaire de la politique de la ville : 2 806 €/m² en médiane sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026). Hors quartiers prioritaires, c'est ZUS de la Peyrade : 3 226 €/m².
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Méthode →
Appartements
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. ZUS Quartier Nord QPV | 2 177 €/m² | 9 |
| 2. Centre Ville QPV | 2 568 €/m² | 25 |
| 3. ZUS de la Peyrade | 2 792 €/m² | 19 |
| 4. Terres Blanches | 3 103 €/m² | 32 |
| 5. Le Mas de Chave | 3 186 €/m² | 12 |
| 6. Les Crozes | 3 451 €/m² | 31 |
| 7. La Plage | 4 763 €/m² | 76 |
Appartements, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. ZUS de la Peyrade | 2 792 €/m² | 19 |
| 2. Terres Blanches | 3 103 €/m² | 32 |
| 3. Le Mas de Chave | 3 186 €/m² | 12 |
| 4. Les Crozes | 3 451 €/m² | 31 |
| 5. La Plage | 4 763 €/m² | 76 |
Maisons
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Centre Ville QPV | 2 806 €/m² | 14 |
| 2. ZUS de la Peyrade | 3 226 €/m² | 17 |
| 3. La Périphérie | 3 358 €/m² | 11 |
| 4. Terres Blanches | 3 386 €/m² | 19 |
| 5. Les Crozes | 3 390 €/m² | 36 |
| 6. ZUS Quartier Nord QPV | 3 472 €/m² | 13 |
| 7. Le Mas de Chave | 3 652 €/m² | 26 |
| 8. La Plage | 5 160 €/m² | 32 |
Maisons, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. ZUS de la Peyrade | 3 226 €/m² | 17 |
| 2. La Périphérie | 3 358 €/m² | 11 |
| 3. Terres Blanches | 3 386 €/m² | 19 |
| 4. Les Crozes | 3 390 €/m² | 36 |
| 5. Le Mas de Chave | 3 652 €/m² | 26 |
| 6. La Plage | 5 160 €/m² | 32 |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).