Immobilier à Grasse
17 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
3 046 €/m²
Prix médian (appartements)
4 826 €/m²
Prix médian (maisons)
5,4 %
Rendement brut
14 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 17 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Centre Ville Nord | 2 913 €/m² | 4 381 €/m² |
| Centre Ville Sud-Est | 2 500 €/m² | — |
| Centre Ville Sud-Ouest | 2 750 €/m² | 3 067 €/m² |
| Le Plan | 3 386 €/m² | 4 850 €/m² |
| Les Aspres | 3 936 €/m² | 5 108 €/m² |
| Magagnosc | 3 361 €/m² | 4 478 €/m² |
| Plascassier | 3 947 €/m² | 5 450 €/m² |
| Reste de Grasse | 2 058 €/m² | — |
| Roquevignon-La Marbrière | 3 877 €/m² | 5 244 €/m² |
| Saint-Antoine | 3 819 €/m² | 4 539 €/m² |
| Saint-Claude (canton Nord) | 2 980 €/m² | — |
| Saint-Claude (canton Sud) | 3 390 €/m² | 4 589 €/m² |
| Saint-François | 2 734 €/m² | 4 498 €/m² |
| Saint-Jacques Nord | 3 102 €/m² | — |
| Saint-Jacques Sud | 4 000 €/m² | 5 161 €/m² |
| Saint-Jean-Saint-Christophe | 3 436 €/m² | 4 583 €/m² |
| Saint-Mathieu | 3 519 €/m² | 6 430 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →