Berriat Saint-Bruno (Grenoble)
Quartier de Grenoble — communes : Grenoble. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 2 905 €/m² (fourchette 2 368 €/m² – 3 417 €/m²) sur 1006,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Grenoble pour ce type de bien : 2 793 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 3 560 €/m² (fourchette 2 846 €/m² – 4 473 €/m²) sur 14,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Grenoble pour ce type de bien : 3 528 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 58 790 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 26,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 25 500 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 16,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 27 758 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 47,9 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 64,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 11,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 14,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 3,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 20,8 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -4,2 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 127 ▲ vs médiane agglo |
| IPS du lycée | 118 = vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 125 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 20 629 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 3 776 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 69,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 3,96 ▲ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 92,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 4 419 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 6 347 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 63,8 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 88,0 ▲ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 0 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,2 ▲ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 0,1 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 11,0 % (sur 2 810 renseignés) ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 2 431 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 7,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 57,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 203,3 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 1,99 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 95,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 1 731 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 68,0 % ▲ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Berriat Saint-Bruno se subdivise en 6 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Arago — 2 780 €/m²
- Bouchayer-Viallet — 2 909 €/m²
- Championnet — 3 194 €/m²
- L'Estacade — 2 708 €/m²
- Mutualité — 3 080 €/m²
- Notre-Dame — 3 051 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.