Immobilier à Grenoble
Grenoble, 157 477 habitants. Un appartement s'y vend autour de 2 485 €/m² et une maison autour de 3 455 €/m², d'après 2 428 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est au niveau de l'ensemble de l'agglomération (2 466 €/m²).
Voir Grenoble sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Grenoble
plafonné : 7,6 % (zone encadrée)
plafonné : 5,5 % (zone encadrée)
Les loyers sont encadrés ici : plafond moyen 16 €/m². Ce que dit l'encadrement →
Vivre à Grenoble
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 5 031 diagnostics
- A 1 %
- B 3 %
- C 23 %
- D 40 %
- E 23 %
- F 7 %
- G 3 %
Logements énergivores (F ou G) : 10,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 14 %
- T2 22 %
- T3 29 %
- T4 22 %
- T5+ 13 %
Tous les indicateurs de Grenoble Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 157 477 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 18,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 22 861 € |
| Taux de pauvreté | 19,9 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 27 758 € |
| Part de foyers imposés | 47,9 % |
| Part de locataires | 61,2 % |
| Part de logements HLM | 17,9 % |
| Taux de logements vacants | 13,1 % |
| Vacance structurelle du logement | 3,0 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 21,3 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -2,2 |
|---|---|
| IPS du collège | 111 |
| IPS du lycée | 118 |
| IPS moyen des écoles | 105 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 39 918 |
| Équipements et services de proximité | 7 152 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 69 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 3,96 |
| Éligibilité à la fibre optique | 90,4 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 17 592 |
| Associations actives | 6 305 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 63,8 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 88 |
| Niveau de risque inondation | 0 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,1 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 0,1 % |
| Document d'urbanisme en révision | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 10,0 % (sur 5 031 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 3 879 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 16,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 58,8 % |
| Logements autorisés par an | 207 |
| Prix de l'eau potable | 1,99 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 95,6 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 731 € |
| Taux de taxe foncière | 68,0 % |
L'agglomération
Les communes de l'agglomération
| Commune | Appartement | Habitants |
|---|---|---|
| Grenoble | 2 485 €/m² | 157 477 |
| Saint-Martin-d'Hères | 2 195 €/m² | 38 454 |
| Échirolles | 1 794 €/m² | 36 849 |
| Fontaine | 1 855 €/m² | 22 891 |
| Meylan | 3 406 €/m² | 18 573 |
| Saint-Égrève | 2 625 €/m² | 16 995 |
| Seyssinet-Pariset | 2 227 €/m² | 11 753 |
| Sassenage | 2 568 €/m² | 11 660 |
| Le Pont-de-Claix | 1 744 €/m² | 10 805 |
| Eybens | 2 823 €/m² | 9 974 |
| Vif | 3 268 €/m² | 8 584 |
| Varces-Allières-et-Risset | 3 143 €/m² | 8 287 |
| Seyssins | 3 077 €/m² | 7 997 |
| Claix | 3 429 €/m² | 7 859 |
| Vizille | 2 080 €/m² | 7 293 |
| Gières | 3 232 €/m² | 7 161 |
| Domène | 2 698 €/m² | 6 720 |
| La Tronche | 3 408 €/m² | 6 470 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 2 410 €/m² | 5 825 |
| Corenc | 4 792 €/m² | 4 139 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 3 408 €/m² | 4 000 |
| Jarrie | 2 911 €/m² | 3 903 |
| Fontanil-Cornillon | 3 474 €/m² | 3 405 |
| Champ-sur-Drac | 3 215 €/m² | 3 339 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 3 341 €/m² | 2 646 |
| Brié-et-Angonnes | 3 800 €/m² | 2 521 |
| Noyarey | 2 582 €/m² | 2 277 |
| Saint-Paul-de-Varces | 3 107 €/m² | 2 224 |
| Poisat | 3 050 €/m² | 2 123 |
| Le Gua | 1 480 €/m² | 1 838 |
| Champagnier | — | 1 406 |
| Veurey-Voroize | 2 977 €/m² | 1 401 |
| Herbeys | — | 1 378 |
| Vaulnaveys-le-Bas | — | 1 360 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 3 615 €/m² | 1 137 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 2 500 €/m² | 1 106 |
| Séchilienne | — | 1 024 |
| Quaix-en-Chartreuse | — | 908 |
| Murianette | — | 867 |
| Venon | — | 801 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | — | 791 |
| Bresson | — | 667 |
| Notre-Dame-de-Commiers | — | 535 |
| Proveysieux | — | 517 |
| Miribel-Lanchâtre | — | 450 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | — | 426 |
| Montchaboud | — | 342 |
| Sarcenas | — | 242 |
| Mont-Saint-Martin | — | 88 |
Classements
Les 108 quartiers
| Quartier | Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Bresson | Bresson | — | 5 010 €/m² |
| Brié-et-Angonnes | Brié-et-Angonnes | 3 800 €/m² | 4 015 €/m² |
| Champ-sur-Drac | Champ-sur-Drac | 3 215 €/m² | 3 132 €/m² |
| Champagnier | Champagnier | — | 3 194 €/m² |
| Centre Bourg | Claix | 3 325 €/m² | 3 987 €/m² |
| Le Coteau | Claix | 3 809 €/m² | 3 848 €/m² |
| Plaine du Pont Rouge | Claix | 3 058 €/m² | 3 932 €/m² |
| Corenc | Corenc | 4 792 €/m² | 4 905 €/m² |
| Le Bourg-Les Chenevières-Chantavot-Zone Industrielle | Domène | 3 229 €/m² | 3 686 €/m² |
| Les Mortes-L'Oratoire-Les Contamines | Domène | 2 588 €/m² | 3 655 €/m² |
| Nord | Eybens | 2 320 €/m² | 3 247 €/m² |
| Sud-Est | Eybens | 3 022 €/m² | 3 781 €/m² |
| Sud-Ouest | Eybens | 3 109 €/m² | 3 575 €/m² |
| Les Bleuets | Fontaine | 1 855 €/m² | 3 344 €/m² |
| Quartier Bastille | Fontaine | 1 854 €/m² | 3 238 €/m² |
| Fontanil-Cornillon | Fontanil-Cornillon | 3 474 €/m² | 3 903 €/m² |
| Nord | Gières | 3 152 €/m² | 3 819 €/m² |
| Sud | Gières | 3 358 €/m² | 3 397 €/m² |
| Abbaye - Jouhaux | Grenoble | 2 271 €/m² | 3 050 €/m² |
| Alliés - Alpins - Flaubert - Beauvert | Grenoble | 1 868 €/m² | 3 138 €/m² |
| Baladins - Géants | Grenoble | 1 047 €/m² | — |
| Berriat Saint-Bruno | Grenoble | 2 619 €/m² | 3 560 €/m² |
| Capuche - Stalingrad - Grands Boulevards | Grenoble | 2 301 €/m² | — |
| Centre Gare | Grenoble | 2 785 €/m² | — |
| Centre Ville | Grenoble | 3 027 €/m² | — |
| Championnet - Bonne - Condorcet - Hoche | Grenoble | 3 095 €/m² | — |
| Eaux-Claires | Grenoble | 2 071 €/m² | 4 376 €/m² |
| Exposition - Bajatière | Grenoble | 2 391 €/m² | 3 184 €/m² |
| Foch - Aigle - Libération | Grenoble | 2 467 €/m² | 3 252 €/m² |
| Malherbe | Grenoble | 1 376 €/m² | 2 972 €/m² |
| Mistral - Drac | Grenoble | — | — |
| Mutualité - Préfecture | Grenoble | 2 818 €/m² | — |
| Notre Dame | Grenoble | 2 940 €/m² | — |
| Polygone Scientifique | Grenoble | 3 197 €/m² | — |
| Rondeau - Libération | Grenoble | 1 985 €/m² | — |
| Saint Laurent - Rive Droite | Grenoble | 2 700 €/m² | — |
| Teisseire | Grenoble | 2 072 €/m² | — |
| Village Olympique - Vigny Musset | Grenoble | 1 977 €/m² | — |
| Villeneuve 1 - Arlequin | Grenoble | — | — |
| Île Verte | Grenoble | 3 400 €/m² | 4 617 €/m² |
| Herbeys | Herbeys | — | 3 843 €/m² |
| Jarrie | Jarrie | 2 911 €/m² | 3 704 €/m² |
| Maquis du Grésivaudan Nord | La Tronche | 3 847 €/m² | 4 251 €/m² |
| Maquis du Grésivaudan Sud | La Tronche | 3 223 €/m² | 4 317 €/m² |
| Le Gua | Le Gua | 1 480 €/m² | 2 717 €/m² |
| Le Canton | Le Pont-de-Claix | 1 714 €/m² | 2 953 €/m² |
| Les Écrins | Le Pont-de-Claix | 1 826 €/m² | 3 015 €/m² |
| Le Sappey-en-Chartreuse | Le Sappey-en-Chartreuse | 3 615 €/m² | 4 883 €/m² |
| Bas Charlaix | Meylan | 4 008 €/m² | — |
| Charlaix | Meylan | 4 152 €/m² | 4 223 €/m² |
| Grand Pré | Meylan | 3 167 €/m² | 4 308 €/m² |
| Le Bachais | Meylan | 4 041 €/m² | 4 476 €/m² |
| Les Béalières | Meylan | 3 983 €/m² | — |
| Miribel-Lanchâtre | Miribel-Lanchâtre | — | 2 493 €/m² |
| Mont-Saint-Martin | Mont-Saint-Martin | — | — |
| Montchaboud | Montchaboud | — | — |
| Murianette | Murianette | — | 3 800 €/m² |
| Notre-Dame-de-Commiers | Notre-Dame-de-Commiers | — | 2 690 €/m² |
| Notre-Dame-de-Mésage | Notre-Dame-de-Mésage | 2 500 €/m² | 2 978 €/m² |
| Noyarey | Noyarey | 2 582 €/m² | 3 172 €/m² |
| Poisat | Poisat | 3 050 €/m² | 3 670 €/m² |
| Proveysieux | Proveysieux | — | — |
| Quaix-en-Chartreuse | Quaix-en-Chartreuse | — | 3 765 €/m² |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | — | 2 993 €/m² |
| Saint-Georges-de-Commiers | Saint-Georges-de-Commiers | 3 341 €/m² | 3 281 €/m² |
| Bidal-Péri | Saint-Martin-d'Hères | 2 711 €/m² | — |
| Croix Rouge | Saint-Martin-d'Hères | 2 257 €/m² | 3 645 €/m² |
| Domaine universitaire de Grenoble | Saint-Martin-d'Hères | 3 278 €/m² | — |
| La Châtelière | Saint-Martin-d'Hères | 1 925 €/m² | 4 000 €/m² |
| La Plaine - Centre | Saint-Martin-d'Hères | 2 779 €/m² | — |
| Le Village | Saint-Martin-d'Hères | 1 934 €/m² | 3 576 €/m² |
| Portail Rouge | Saint-Martin-d'Hères | 2 111 €/m² | 3 279 €/m² |
| Nord-Est | Saint-Martin-le-Vinoux | 2 550 €/m² | 3 828 €/m² |
| Sud-Ouest et Z.I. | Saint-Martin-le-Vinoux | 2 410 €/m² | 3 547 €/m² |
| Saint-Paul-de-Varces | Saint-Paul-de-Varces | 3 107 €/m² | 3 496 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Mésage | Saint-Pierre-de-Mésage | — | 3 080 €/m² |
| Champaviotte | Saint-Égrève | 2 157 €/m² | 3 500 €/m² |
| Clapières | Saint-Égrève | 3 146 €/m² | 3 863 €/m² |
| Cuvilleux | Saint-Égrève | 3 333 €/m² | 3 846 €/m² |
| Les Charmettes | Saint-Égrève | 2 349 €/m² | 4 101 €/m² |
| Saint-Robert | Saint-Égrève | 2 882 €/m² | 3 680 €/m² |
| Sarcenas | Sarcenas | — | — |
| Les Côtes | Sassenage | 3 113 €/m² | 3 035 €/m² |
| Plaçage | Sassenage | 2 500 €/m² | 3 393 €/m² |
| Le Bellevue | Seyssinet-Pariset | 2 127 €/m² | 4 170 €/m² |
| Les Îles | Seyssinet-Pariset | 2 480 €/m² | — |
| Les Îles-Nord | Seyssinet-Pariset | 2 327 €/m² | 3 714 €/m² |
| Les Îles-Sud | Seyssinet-Pariset | 2 222 €/m² | 3 061 €/m² |
| La Plaine | Seyssins | 2 525 €/m² | — |
| Le Centre | Seyssins | 3 644 €/m² | 4 301 €/m² |
| Le Village | Seyssins | 3 667 €/m² | 3 546 €/m² |
| Séchilienne | Séchilienne | — | 2 239 €/m² |
| Centre | Varces-Allières-et-Risset | 3 109 €/m² | 3 763 €/m² |
| Périphérie | Varces-Allières-et-Risset | 3 293 €/m² | 4 095 €/m² |
| Vaulnaveys-le-Bas | Vaulnaveys-le-Bas | — | 3 155 €/m² |
| Vaulnaveys-le-Haut | Vaulnaveys-le-Haut | 3 408 €/m² | 3 870 €/m² |
| Venon | Venon | — | 3 306 €/m² |
| Veurey-Voroize | Veurey-Voroize | 2 977 €/m² | 3 351 €/m² |
| Centre Ville | Vif | 3 268 €/m² | 3 163 €/m² |
| Périphérie | Vif | 3 264 €/m² | 3 601 €/m² |
| Centre Ville | Vizille | 2 035 €/m² | 2 518 €/m² |
| Nord | Vizille | 1 967 €/m² | 2 646 €/m² |
| Sud | Vizille | 2 214 €/m² | 2 653 €/m² |
| Essarts | Échirolles | 1 010 €/m² | — |
| Surieux | Échirolles | 1 256 €/m² | — |
| Village I | Échirolles | 2 231 €/m² | 3 080 €/m² |
| Village II | Échirolles | 1 951 €/m² | — |
| Écureuil | Échirolles | 1 742 €/m² | 3 135 €/m² |
Aller plus loin
Voir Grenoble sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →