Immobilier à Lisieux
12 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
1 755 €/m²
Prix médian (appartements)
1 978 €/m²
Prix médian (maisons)
8,0 %
Rendement brut
12 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 12 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Adeline | 1 658 €/m² | 2 020 €/m² |
| Centre Nord | 1 837 €/m² | 2 250 €/m² |
| Centre Ville Est | 2 004 €/m² | 2 505 €/m² |
| Centre Ville Ouest | 1 936 €/m² | 1 616 €/m² |
| Hauteville Jean Moulin | 1 389 €/m² | — |
| Hauteville Jean de la Fontaine | 1 955 €/m² | 1 978 €/m² |
| Hauteville Jules Verne | — | 1 896 €/m² |
| Hauteville Saint-Exupéry | 1 413 €/m² | 1 707 €/m² |
| Lisieux Est | — | — |
| Lisieux Nord | 1 628 €/m² | 1 619 €/m² |
| Lisieux Nord-Est | 1 806 €/m² | 1 949 €/m² |
| Lisieux Sud | 1 765 €/m² | 2 068 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →