Les quartiers les moins chers à Lisieux
À Lisieux, le quartier le moins cher pour un appartement ancien est Hauteville Jean Moulin, quartier prioritaire de la politique de la ville : 1 389 €/m² en médiane sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026). Hors quartiers prioritaires, c'est Lisieux Nord : 1 628 €/m².
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Méthode →
Appartements
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Hauteville Jean Moulin QPV | 1 389 €/m² | 5 |
| 2. Hauteville Saint-Exupéry QPV | 1 413 €/m² | 16 |
| 3. Lisieux Nord | 1 628 €/m² | 8 |
| 4. Adeline | 1 658 €/m² | 18 |
| 5. Lisieux Sud | 1 765 €/m² | 15 |
| 6. Lisieux Nord-Est | 1 806 €/m² | 10 |
| 7. Centre Nord | 1 837 €/m² | 9 |
| 8. Centre Ville Ouest | 1 936 €/m² | 32 |
| 9. Hauteville Jean de la Fontaine QPV | 1 955 €/m² | 11 |
| 10. Centre Ville Est | 2 004 €/m² | 35 |
Appartements, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Lisieux Nord | 1 628 €/m² | 8 |
| 2. Adeline | 1 658 €/m² | 18 |
| 3. Lisieux Sud | 1 765 €/m² | 15 |
| 4. Lisieux Nord-Est | 1 806 €/m² | 10 |
| 5. Centre Nord | 1 837 €/m² | 9 |
| 6. Centre Ville Ouest | 1 936 €/m² | 32 |
| 7. Centre Ville Est | 2 004 €/m² | 35 |
Maisons
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Centre Ville Ouest | 1 616 €/m² | 3 |
| 2. Lisieux Nord | 1 619 €/m² | 4 |
| 3. Hauteville Saint-Exupéry QPV | 1 707 €/m² | 4 |
| 4. Hauteville Jules Verne QPV | 1 896 €/m² | 7 |
| 5. Lisieux Nord-Est | 1 949 €/m² | 18 |
| 6. Hauteville Jean de la Fontaine QPV | 1 978 €/m² | 6 |
| 7. Adeline | 2 020 €/m² | 11 |
| 8. Lisieux Sud | 2 068 €/m² | 16 |
| 9. Centre Nord | 2 250 €/m² | 10 |
| 10. Centre Ville Est | 2 505 €/m² | 4 |
Maisons, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|
| 1. Centre Ville Ouest | 1 616 €/m² | 3 |
| 2. Lisieux Nord | 1 619 €/m² | 4 |
| 3. Lisieux Nord-Est | 1 949 €/m² | 18 |
| 4. Adeline | 2 020 €/m² | 11 |
| 5. Lisieux Sud | 2 068 €/m² | 16 |
| 6. Centre Nord | 2 250 €/m² | 10 |
| 7. Centre Ville Est | 2 505 €/m² | 4 |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).