Estagel (Perpignan)
Quartier de Perpignan — communes : Estagel. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Aucune vente récente suffisamment nombreuse pour afficher un prix médian fiable sur ce type de bien.
Maisons
Prix médian observé : 1 630 €/m² (fourchette 1 140 €/m² – 2 339 €/m²) sur 40,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Perpignan pour ce type de bien : 2 348 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 2 087 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 5,0 % = vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 21 668 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 28,7 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 24,6 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 4,9 % ▼ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 15,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 6,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 22,4 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -4,0 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 101 ▲ vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 98 ▼ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 503 ▼ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 118 ▼ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 2,71 ▼ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 93,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 74 ▼ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Accidents corporels par an (commune) | 0,7 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Niveau de risque inondation (commune) | 4 ▲ vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 0,6 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 0,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 5,0 % (sur 273 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 7 ▼ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 35,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 5,0 ▼ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,35 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 96,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 359 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 47,1 % ▼ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 18,0 % ▲ vs médiane agglo |
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.