Jamin (Reims)
Quartier de Reims — communes : Reims. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 2 876 €/m² (fourchette 2 365 €/m² – 3 413 €/m²) sur 345,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Reims pour ce type de bien : 2 278 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 3 306 €/m² (fourchette 2 682 €/m² – 4 302 €/m²) sur 54,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Reims pour ce type de bien : 2 398 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 17 359 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 19,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 25 382 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 13,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 27 322 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 42,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 64,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 13,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 11,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 4,0 % = vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 20,7 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -2,0 = vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 127 ▲ vs médiane agglo |
| IPS du lycée | 109 = vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 115 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 4 610 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 675 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 51,9 % = vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 4,97 ▲ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,1 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 1 482 ▼ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 4 238 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 40,3 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 290,0 ▲ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 ▲ vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,0 ▲ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 1,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 14,0 % (sur 1 515 renseignés) ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 710 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 73,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 470,7 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,03 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 94,0 % = vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 1 185 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 46,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 18,1 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Jamin se subdivise en 2 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Cité Warnier-David — 2 538 €/m²
- Jacquart — 2 988 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.