Immobilier à Reims
Reims, 179 380 habitants. Un appartement s'y vend autour de 2 629 €/m² et une maison autour de 2 643 €/m², d'après 2 168 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est au niveau de l'ensemble de l'agglomération (2 629 €/m²).
Voir Reims sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Reims
Vivre à Reims
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 10 858 diagnostics
- B 2 %
- C 24 %
- D 36 %
- E 26 %
- F 9 %
- G 4 %
Logements énergivores (F ou G) : 12,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 11 %
- T2 18 %
- T3 27 %
- T4 22 %
- T5+ 22 %
Tous les indicateurs de Reims Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 179 380 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 10,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 21 057 € |
| Taux de pauvreté | 23,6 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 27 322 € |
| Part de foyers imposés | 42,4 % |
| Part de locataires | 70,4 % |
| Part de logements HLM | 39,6 % |
| Taux de logements vacants | 9,2 % |
| Vacance structurelle du logement | 4,0 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 23,0 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -0,3 |
|---|---|
| IPS du collège | 104 |
| IPS du lycée | 109 |
| IPS moyen des écoles | 96 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 32 933 |
| Équipements et services de proximité | 6 316 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 52 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 4,97 |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,0 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 39 708 |
| Associations actives | 4 210 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 40,3 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 290 |
| Niveau de risque inondation | 1 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 0,5 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 0,9 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 12,0 % (sur 10 858 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 3 091 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 72,5 % |
| Logements autorisés par an | 541 |
| Prix de l'eau potable | 2,03 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 94,0 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 185 € |
| Taux de taxe foncière | 46,3 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 12,5 % |
L'agglomération
Les communes de l'agglomération
Classements
Les 167 quartiers
| Quartier | Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Anthenay | Anthenay | — | — |
| Aougny | Aougny | — | — |
| Arcis-le-Ponsart | Arcis-le-Ponsart | — | 2 033 €/m² |
| Aubilly | Aubilly | — | — |
| Aubérive | Aubérive | — | — |
| Auménancourt | Auménancourt | — | 2 260 €/m² |
| Baslieux-lès-Fismes | Baslieux-lès-Fismes | — | 1 578 €/m² |
| Bazancourt | Bazancourt | — | 2 166 €/m² |
| Beaumont-sur-Vesle | Beaumont-sur-Vesle | — | 2 419 €/m² |
| Beine-Nauroy | Beine-Nauroy | — | 2 297 €/m² |
| Berméricourt | Berméricourt | — | — |
| Berru | Berru | — | 2 744 €/m² |
| Bezannes | Bezannes | 3 571 €/m² | 3 264 €/m² |
| Billy-le-Grand | Billy-le-Grand | — | — |
| Bligny | Bligny | — | — |
| Bouilly | Bouilly | — | — |
| Bouleuse | Bouleuse | — | — |
| Boult-sur-Suippe | Boult-sur-Suippe | — | 2 232 €/m² |
| Bourgogne-Fresne | Bourgogne-Fresne | — | 2 511 €/m² |
| Bouvancourt | Bouvancourt | — | 2 055 €/m² |
| Branscourt | Branscourt | — | 1 964 €/m² |
| Breuil-sur-Vesle | Breuil-sur-Vesle | — | — |
| Brimont | Brimont | — | — |
| Brouillet | Brouillet | — | — |
| Bétheniville | Bétheniville | — | 1 819 €/m² |
| Centre | Bétheny | — | 2 452 €/m² |
| Nord | Bétheny | — | 2 782 €/m² |
| Sud | Bétheny | 2 058 €/m² | 2 403 €/m² |
| Caurel | Caurel | — | 2 404 €/m² |
| Cauroy-lès-Hermonville | Cauroy-lès-Hermonville | — | 2 505 €/m² |
| Cernay-lès-Reims | Cernay-lès-Reims | — | 2 767 €/m² |
| Chambrecy | Chambrecy | — | — |
| Chamery | Chamery | — | — |
| Champfleury | Champfleury | — | 2 933 €/m² |
| Champigny | Champigny | — | 3 048 €/m² |
| Chaumuzy | Chaumuzy | — | 1 977 €/m² |
| Chenay | Chenay | — | 2 975 €/m² |
| Chigny-les-Roses | Chigny-les-Roses | — | 1 853 €/m² |
| Châlons-sur-Vesle | Châlons-sur-Vesle | — | — |
| Cormicy | Cormicy | — | 2 132 €/m² |
| Centre et Est | Cormontreuil | 2 526 €/m² | 2 902 €/m² |
| Ouest | Cormontreuil | 2 797 €/m² | 2 709 €/m² |
| Sud-Est et Nord-Est | Cormontreuil | 3 469 €/m² | 2 842 €/m² |
| Coulommes-la-Montagne | Coulommes-la-Montagne | — | — |
| Courcelles-Sapicourt | Courcelles-Sapicourt | — | 3 431 €/m² |
| Courcy | Courcy | — | 2 652 €/m² |
| Courlandon | Courlandon | — | 1 706 €/m² |
| Courmas | Courmas | — | — |
| Courtagnon | Courtagnon | — | — |
| Courville | Courville | — | 1 741 €/m² |
| Crugny | Crugny | — | 2 248 €/m² |
| Cuisles | Cuisles | — | — |
| Dontrien | Dontrien | — | 1 781 €/m² |
| Faverolles-et-Coëmy | Faverolles-et-Coëmy | — | 2 469 €/m² |
| Nord-Ouest et Sud | Fismes | 1 451 €/m² | 1 884 €/m² |
| Sud-Est | Fismes | 1 045 €/m² | 1 638 €/m² |
| Germigny | Germigny | — | — |
| Gueux | Gueux | — | 3 224 €/m² |
| Hermonville | Hermonville | — | 2 464 €/m² |
| Heutrégiville | Heutrégiville | — | 2 166 €/m² |
| Hourges | Hourges | — | — |
| Isles-sur-Suippe | Isles-sur-Suippe | — | 2 160 €/m² |
| Janvry | Janvry | — | — |
| Jonchery-sur-Vesle | Jonchery-sur-Vesle | — | 2 227 €/m² |
| Jonquery | Jonquery | — | — |
| Jouy-lès-Reims | Jouy-lès-Reims | — | — |
| Lagery | Lagery | — | — |
| Lavannes | Lavannes | — | 1 983 €/m² |
| Les Mesneux | Les Mesneux | — | 2 763 €/m² |
| Les Petites-Loges | Les Petites-Loges | — | 1 716 €/m² |
| Lhéry | Lhéry | — | — |
| Loivre | Loivre | — | 2 787 €/m² |
| Ludes | Ludes | — | 2 803 €/m² |
| Magneux | Magneux | — | — |
| Mailly-Champagne | Mailly-Champagne | — | 2 195 €/m² |
| Marfaux | Marfaux | — | — |
| Merfy | Merfy | — | 2 665 €/m² |
| Mont-sur-Courville | Mont-sur-Courville | — | — |
| Montbré | Montbré | — | 2 981 €/m² |
| Montigny-sur-Vesle | Montigny-sur-Vesle | — | 2 374 €/m² |
| Muizon | Muizon | — | 2 390 €/m² |
| Méry-Prémecy | Méry-Prémecy | — | — |
| Nogent-l'Abbesse | Nogent-l'Abbesse | — | 2 357 €/m² |
| Olizy | Olizy | — | 1 285 €/m² |
| Ormes | Ormes | — | 3 521 €/m² |
| Pargny-lès-Reims | Pargny-lès-Reims | — | — |
| Poilly | Poilly | — | — |
| Pomacle | Pomacle | — | 1 937 €/m² |
| Pontfaverger-Moronvilliers | Pontfaverger-Moronvilliers | — | 1 640 €/m² |
| Pouillon | Pouillon | — | 2 587 €/m² |
| Pourcy | Pourcy | — | — |
| Prosnes | Prosnes | — | 2 296 €/m² |
| Prouilly | Prouilly | — | 2 406 €/m² |
| Prunay | Prunay | — | 2 667 €/m² |
| Puisieulx | Puisieulx | — | 3 140 €/m² |
| Pévy | Pévy | — | — |
| Apollinaire | Reims | 1 526 €/m² | — |
| Chemin-Vert | Reims | 2 733 €/m² | 3 187 €/m² |
| Châtillons | Reims | 1 733 €/m² | 2 567 €/m² |
| Croix-Rouge | Reims | 1 454 €/m² | 2 109 €/m² |
| Europe | Reims | 1 847 €/m² | 2 134 €/m² |
| Jamin | Reims | 2 877 €/m² | 3 334 €/m² |
| La Lézardière | Reims | 2 211 €/m² | 2 632 €/m² |
| La Neuvillette | Reims | 2 196 €/m² | 2 394 €/m² |
| Maison Blanche | Reims | 1 776 €/m² | 2 459 €/m² |
| Port Sec | Reims | 2 629 €/m² | 2 700 €/m² |
| Quartier Centre Ville | Reims | 3 193 €/m² | 3 352 €/m² |
| Saint-Remi | Reims | 2 562 €/m² | 3 558 €/m² |
| Trois Fontaines | Reims | 2 000 €/m² | 2 652 €/m² |
| Tunisie | Reims | 2 222 €/m² | 2 575 €/m² |
| Val de Murigny | Reims | 1 393 €/m² | 2 475 €/m² |
| Wilson | Reims | 2 460 €/m² | 2 386 €/m² |
| Épinettes | Reims | 1 724 €/m² | 2 323 €/m² |
| Rilly-la-Montagne | Rilly-la-Montagne | — | 2 053 €/m² |
| Romain | Romain | — | — |
| Romigny | Romigny | — | — |
| Rosnay | Rosnay | — | 2 659 €/m² |
| Sacy | Sacy | — | — |
| Saint-Brice-Courcelles | Saint-Brice-Courcelles | 2 315 €/m² | 2 308 €/m² |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet | Saint-Euphraise-et-Clairizet | — | — |
| Saint-Gilles | Saint-Gilles | — | 1 134 €/m² |
| Saint-Hilaire-le-Petit | Saint-Hilaire-le-Petit | — | — |
| Saint-Léonard | Saint-Léonard | — | — |
| Saint-Martin-l'Heureux | Saint-Martin-l'Heureux | — | — |
| Saint-Masmes | Saint-Masmes | — | 2 212 €/m² |
| Saint-Souplet-sur-Py | Saint-Souplet-sur-Py | — | — |
| Saint-Thierry | Saint-Thierry | — | 1 915 €/m² |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | Saint-Étienne-sur-Suippe | — | 1 785 €/m² |
| Sarcy | Sarcy | — | 2 113 €/m² |
| Savigny-sur-Ardres | Savigny-sur-Ardres | — | — |
| Selles | Selles | — | 2 198 €/m² |
| Sept-Saulx | Sept-Saulx | — | 1 955 €/m² |
| Sermiers | Sermiers | — | 2 528 €/m² |
| Serzy-et-Prin | Serzy-et-Prin | — | — |
| Sillery | Sillery | 2 283 €/m² | 2 830 €/m² |
| Taissy | Taissy | — | 2 598 €/m² |
| Thil | Thil | — | — |
| Thillois | Thillois | — | 2 922 €/m² |
| Champ Paveau | Tinqueux | — | 3 111 €/m² |
| Croix Cordier | Tinqueux | — | 2 756 €/m² |
| Haubette | Tinqueux | 2 495 €/m² | 2 350 €/m² |
| Muire | Tinqueux | 2 273 €/m² | 2 573 €/m² |
| Tramery | Tramery | — | — |
| Treslon | Treslon | — | 2 335 €/m² |
| Trigny | Trigny | — | 2 292 €/m² |
| Trois-Puits | Trois-Puits | — | — |
| Trépail | Trépail | — | 1 356 €/m² |
| Unchair | Unchair | — | — |
| Val-de-Vesle | Val-de-Vesle | — | 2 200 €/m² |
| Vandeuil | Vandeuil | — | — |
| Vaudemange | Vaudemange | — | — |
| Vaudesincourt | Vaudesincourt | — | 1 438 €/m² |
| Ventelay | Ventelay | — | — |
| Verzenay | Verzenay | — | 1 618 €/m² |
| Verzy | Verzy | — | 1 860 €/m² |
| Ville-Dommange | Ville-Dommange | — | — |
| Ville-en-Selve | Ville-en-Selve | — | 2 600 €/m² |
| Ville-en-Tardenois | Ville-en-Tardenois | — | 1 918 €/m² |
| Villers-Allerand | Villers-Allerand | — | 2 513 €/m² |
| Villers-Franqueux | Villers-Franqueux | — | 2 233 €/m² |
| Villers-Marmery | Villers-Marmery | — | 2 133 €/m² |
| Villers-aux-Nœuds | Villers-aux-Nœuds | — | — |
| Vrigny | Vrigny | — | — |
| Warmeriville | Warmeriville | 1 208 €/m² | 2 218 €/m² |
| Witry-lès-Reims | Witry-lès-Reims | 2 315 €/m² | 2 493 €/m² |
| Écueil | Écueil | — | — |
| Époye | Époye | — | — |
Aller plus loin
Voir Reims sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →