Centre Rénovation (Darnétal)
Quartier de Rouen, communes : Darnétal. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) : jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Aucune vente récente suffisamment nombreuse pour afficher un prix médian fiable sur ce type de bien.
Voir ce quartier sur la carte → Évaluer un bien ici →
Maisons
Aucune vente récente suffisamment nombreuse pour afficher un prix médian fiable sur ce type de bien.
Voir tous les indicateurs Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population du quartier | 1 819 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 0,0 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 13 870 € ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux de pauvreté | 49,0 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 21 861 € ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 36,9 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de locataires | 99,0 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Part de logements HLM | 96,2 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux de logements vacants | 4,7 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 3,7 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 29,4 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
Éducation & services
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 76 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Établissements actifs (SIRENE) | 83 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Équipements et services de proximité | 29 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 5,24 ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 98,8 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 824 ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Associations actives (commune) | 212 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 26,8 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 4 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,6 ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols (commune) | 2,3 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 0,0 % (sur 17 renseignés) ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 1 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 19,2 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 5 ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,39 €/m³ = vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 76,4 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 418 € ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 57,9 % ▲ vs médiane des quartiers de l'agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 1,1 % ▼ vs médiane des quartiers de l'agglo |
Quartiers voisins
- Carville-Longpaon
- Table de Pierre-Préaux-Val Saint-Martin
- Reste de Darnétal
- Quartier de la Grand'Mare
- Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Aller plus loin
Voir ce quartier sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.