Immobilier à Rouen
Rouen, 114 083 habitants. Un appartement s'y vend autour de 2 694 €/m² et une maison autour de 2 765 €/m², d'après 2 036 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est 19 % de plus que dans l'ensemble de l'agglomération (2 273 €/m²).
Voir Rouen sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Rouen
Vivre à Rouen
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 7 337 diagnostics
- B 1 %
- C 17 %
- D 36 %
- E 27 %
- F 12 %
- G 6 %
Logements énergivores (F ou G) : 18,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 16 %
- T2 25 %
- T3 27 %
- T4 17 %
- T5+ 14 %
Tous les indicateurs de Rouen Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 114 083 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 15,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 22 306 € |
| Taux de pauvreté | 23,2 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 26 823 € |
| Part de foyers imposés | 44,2 % |
| Part de locataires | 70,1 % |
| Part de logements HLM | 21,6 % |
| Taux de logements vacants | 9,5 % |
| Vacance structurelle du logement | 4,6 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 23,8 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 1,3 |
|---|---|
| IPS du collège | 113 |
| IPS du lycée | 117 |
| IPS moyen des écoles | 111 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 28 897 |
| Équipements et services de proximité | 5 547 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 62 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 5,41 |
| Éligibilité à la fibre optique | 94,9 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 16 346 |
| Associations actives | 5 003 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 50,0 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 76 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,3 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 0,3 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 18,0 % (sur 7 337 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 2 867 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 4,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 56,1 % |
| Logements autorisés par an | 286 |
| Prix de l'eau potable | 2,39 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 88,0 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 067 € |
| Taux de taxe foncière | 49,5 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 16,9 % |
L'agglomération
Les communes de l'agglomération
Classements
Les 199 quartiers
| Quartier | Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Amfreville-la-Mi-Voie | Amfreville-la-Mi-Voie | 1 970 €/m² | 2 110 €/m² |
| Anneville-Ambourville | Anneville-Ambourville | — | 1 716 €/m² |
| Bardouville | Bardouville | — | 1 906 €/m² |
| Belbeuf | Belbeuf | — | 2 736 €/m² |
| Berville-sur-Seine | Berville-sur-Seine | — | 2 175 €/m² |
| Le Chapitre | Bihorel | 1 781 €/m² | 2 485 €/m² |
| Le Plateau | Bihorel | 1 010 €/m² | 1 989 €/m² |
| Le Village | Bihorel | 2 202 €/m² | 3 063 €/m² |
| Cité de l'Agriculture | Bois-Guillaume | — | — |
| L'Église | Bois-Guillaume | 2 446 €/m² | 3 204 €/m² |
| La Bretèque | Bois-Guillaume | 2 548 €/m² | 3 284 €/m² |
| Le Mont Fortin | Bois-Guillaume | 2 943 €/m² | 3 564 €/m² |
| Rue Herbeuse | Bois-Guillaume | 2 809 €/m² | 2 885 €/m² |
| Est | Bonsecours | 2 077 €/m² | 2 724 €/m² |
| Nord | Bonsecours | 2 540 €/m² | 2 746 €/m² |
| Sud | Bonsecours | 2 111 €/m² | 2 619 €/m² |
| Boos | Boos | — | 2 393 €/m² |
| Béguinière | Canteleu | — | 2 000 €/m² |
| Centre Ville | Canteleu | 1 275 €/m² | — |
| Cité Rose-Zone a | Canteleu | 1 173 €/m² | — |
| Cité Rose-Zone b | Canteleu | — | — |
| Cité Verte-Zone a | Canteleu | — | — |
| Cité Verte-Zone b | Canteleu | — | — |
| Habitat Ancien | Canteleu | 1 581 €/m² | 2 106 €/m² |
| Cavées Est | Caudebec-lès-Elbeuf | 1 433 €/m² | 1 783 €/m² |
| Centre Ancien | Caudebec-lès-Elbeuf | 1 350 €/m² | 1 469 €/m² |
| Industries | Caudebec-lès-Elbeuf | 1 108 €/m² | 1 346 €/m² |
| Équipements Publics | Caudebec-lès-Elbeuf | 1 068 €/m² | 1 703 €/m² |
| Nord | Cléon | — | 1 864 €/m² |
| Sud | Cléon | — | — |
| Carville-Longpaon | Darnétal | 2 097 €/m² | 1 938 €/m² |
| Centre Rénovation | Darnétal | — | — |
| Reste de Darnétal | Darnétal | 2 093 €/m² | 2 333 €/m² |
| Table de Pierre-Préaux-Val Saint-Martin | Darnétal | 2 192 €/m² | 2 321 €/m² |
| Duclair | Duclair | 2 060 €/m² | 1 919 €/m² |
| Le Centre | Déville-lès-Rouen | 1 566 €/m² | 1 829 €/m² |
| Les Hauts de Déville-lès-Rouen | Déville-lès-Rouen | 1 852 €/m² | 2 033 €/m² |
| Quartier Fontenelle | Déville-lès-Rouen | 1 421 €/m² | 2 246 €/m² |
| Quartier Georges Hebert | Déville-lès-Rouen | 1 988 €/m² | 2 196 €/m² |
| Le Puchot | Elbeuf | 1 190 €/m² | 1 531 €/m² |
| Les Rouvalets | Elbeuf | 1 166 €/m² | 1 785 €/m² |
| Fontaine-sous-Préaux | Fontaine-sous-Préaux | — | 2 759 €/m² |
| Est | Franqueville-Saint-Pierre | 3 093 €/m² | 2 756 €/m² |
| Ouest | Franqueville-Saint-Pierre | 3 096 €/m² | 2 761 €/m² |
| Freneuse | Freneuse | — | 2 147 €/m² |
| Gouy | Gouy | — | 2 221 €/m² |
| Diderot | Grand-Couronne | 1 831 €/m² | 1 496 €/m² |
| Forêt du Rouvray | Grand-Couronne | — | — |
| La Cavée | Grand-Couronne | — | 2 058 €/m² |
| Le Carabachet | Grand-Couronne | — | 1 925 €/m² |
| Les Bouttières | Grand-Couronne | — | 1 933 €/m² |
| Les Essarts | Grand-Couronne | — | 2 093 €/m² |
| Hautot-sur-Seine | Hautot-sur-Seine | — | — |
| Houppeville | Houppeville | — | 2 395 €/m² |
| Hénouville | Hénouville | — | 2 172 €/m² |
| Isneauville | Isneauville | 2 880 €/m² | 2 973 €/m² |
| Jumièges | Jumièges | — | 1 841 €/m² |
| La Bouille | La Bouille | — | 2 110 €/m² |
| La Londe | La Londe | — | 2 005 €/m² |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | La Neuville-Chant-d'Oisel | — | 2 174 €/m² |
| Camus | Le Grand-Quevilly | 2 103 €/m² | — |
| Chêne à Leu | Le Grand-Quevilly | 2 415 €/m² | 2 711 €/m² |
| Delacroix | Le Grand-Quevilly | — | 2 644 €/m² |
| Gendarmerie | Le Grand-Quevilly | — | — |
| Le Bourg | Le Grand-Quevilly | — | 2 093 €/m² |
| Parc Provinces | Le Grand-Quevilly | 2 102 €/m² | 2 255 €/m² |
| Plaine de Jeux | Le Grand-Quevilly | — | — |
| Roosevelt Est | Le Grand-Quevilly | 1 766 €/m² | 2 610 €/m² |
| Sainte-Lucie | Le Grand-Quevilly | — | 2 610 €/m² |
| Verdun | Le Grand-Quevilly | — | 2 212 €/m² |
| Village Scolaire | Le Grand-Quevilly | 1 587 €/m² | — |
| Le Houlme | Le Houlme | 1 902 €/m² | 1 772 €/m² |
| Centre | Le Mesnil-Esnard | 2 686 €/m² | 2 748 €/m² |
| Ouest | Le Mesnil-Esnard | 3 173 €/m² | 2 696 €/m² |
| Val aux Daims | Le Mesnil-Esnard | — | — |
| Le Mesnil-sous-Jumièges | Le Mesnil-sous-Jumièges | — | 2 400 €/m² |
| Centre | Le Petit-Quevilly | 2 386 €/m² | 1 667 €/m² |
| Flaubert | Le Petit-Quevilly | 1 807 €/m² | 1 890 €/m² |
| L'Hôpital | Le Petit-Quevilly | 1 538 €/m² | 1 717 €/m² |
| Les Bruyères | Le Petit-Quevilly | 1 163 €/m² | 2 185 €/m² |
| Les Canadiens | Le Petit-Quevilly | 1 961 €/m² | 2 321 €/m² |
| Mairie | Le Petit-Quevilly | 2 132 €/m² | 1 740 €/m² |
| Nobel Nord | Le Petit-Quevilly | — | — |
| Nobel Sud | Le Petit-Quevilly | 1 231 €/m² | — |
| Pasteur | Le Petit-Quevilly | — | 1 865 €/m² |
| Pâtis et Quais de Seine | Le Petit-Quevilly | — | 1 905 €/m² |
| République | Le Petit-Quevilly | 2 098 €/m² | 1 917 €/m² |
| Saint-Julien | Le Petit-Quevilly | 1 038 €/m² | — |
| Forêt | Le Trait | — | 1 651 €/m² |
| Seine | Le Trait | 1 362 €/m² | 1 615 €/m² |
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | — | 2 389 €/m² |
| Centre Est et Hameaux | Malaunay | — | 2 215 €/m² |
| Centre Ville | Malaunay | — | 2 077 €/m² |
| Ouest | Malaunay | — | 2 282 €/m² |
| Bois Barbet | Maromme | — | — |
| Centre Ville-Mairie | Maromme | 1 590 €/m² | 1 739 €/m² |
| Clair Joie-La Clerette | Maromme | 1 176 €/m² | 1 856 €/m² |
| La Maine | Maromme | 1 221 €/m² | 2 148 €/m² |
| Portes de la Ville-Moulin à Poudre | Maromme | 2 145 €/m² | 1 704 €/m² |
| Reste de Maromme | Maromme | — | — |
| La Vatine | Mont-Saint-Aignan | 2 955 €/m² | 2 898 €/m² |
| Le Village | Mont-Saint-Aignan | 2 897 €/m² | 3 020 €/m² |
| Les Bulins | Mont-Saint-Aignan | 2 490 €/m² | 3 650 €/m² |
| Les Coquets | Mont-Saint-Aignan | 2 129 €/m² | 3 188 €/m² |
| Parc de Cerisy | Mont-Saint-Aignan | 2 275 €/m² | 2 513 €/m² |
| Parc de l'Iton | Mont-Saint-Aignan | 1 707 €/m² | — |
| Parc de la Risle | Mont-Saint-Aignan | 1 652 €/m² | — |
| Parc de la Saâne | Mont-Saint-Aignan | 1 843 €/m² | — |
| Parc de la Varenne | Mont-Saint-Aignan | 2 449 €/m² | — |
| Montmain | Montmain | — | 2 258 €/m² |
| Moulineaux | Moulineaux | — | 1 943 €/m² |
| Centre Ville Est | Notre-Dame-de-Bondeville | — | 1 940 €/m² |
| Forêt | Notre-Dame-de-Bondeville | — | — |
| Forêt Verte | Notre-Dame-de-Bondeville | — | — |
| Les Coteaux-Les Longs Vallons | Notre-Dame-de-Bondeville | — | 2 329 €/m² |
| Vallée du Cailly-Centre Ville Ouest | Notre-Dame-de-Bondeville | 2 093 €/m² | 1 986 €/m² |
| Cité Boieldieu | Oissel-sur-Seine | — | 2 336 €/m² |
| Cité Kirschner | Oissel-sur-Seine | — | — |
| Le Bel-Air | Oissel-sur-Seine | — | 2 059 €/m² |
| Les 3 Cités | Oissel-sur-Seine | — | 1 675 €/m² |
| Les Bruyères | Oissel-sur-Seine | — | 2 105 €/m² |
| Saint-Julien | Oissel-sur-Seine | — | 1 613 €/m² |
| Orival | Orival | — | 1 530 €/m² |
| Centre Ville-Archipel | Petit-Couronne | 1 700 €/m² | 1 890 €/m² |
| Forêt Rouvray | Petit-Couronne | — | — |
| La Croix Mendès France | Petit-Couronne | 2 201 €/m² | 2 056 €/m² |
| Le Pommeret-Mairie | Petit-Couronne | 1 176 €/m² | 1 892 €/m² |
| Reste de Petit-Couronne | Petit-Couronne | — | — |
| Quevillon | Quevillon | — | 2 725 €/m² |
| Quévreville-la-Poterie | Quévreville-la-Poterie | — | 2 079 €/m² |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | Roncherolles-sur-le-Vivier | — | 2 442 €/m² |
| Centre Ville Rive Gauche | Rouen | 1 927 €/m² | 2 237 €/m² |
| Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins | Rouen | 1 519 €/m² | — |
| Quartier Côteaux Ouest | Rouen | 2 525 €/m² | 2 623 €/m² |
| Quartier Gare / Jouvenet | Rouen | 3 077 €/m² | 3 673 €/m² |
| Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire | Rouen | 2 138 €/m² | 2 659 €/m² |
| Quartier Pasteur | Rouen | 2 919 €/m² | 3 329 €/m² |
| Quartier Saint-Clément / Jardin des Plantes | Rouen | 2 054 €/m² | 2 341 €/m² |
| Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise | Rouen | 2 969 €/m² | 3 215 €/m² |
| Quartier Vieux-Marché Cathédrale | Rouen | 3 005 €/m² | 3 286 €/m² |
| Quartier de la Grand'Mare | Rouen | 1 001 €/m² | 1 645 €/m² |
| Quartier du Mont Gargan | Rouen | 2 545 €/m² | 2 496 €/m² |
| Sahurs | Sahurs | — | 2 085 €/m² |
| Saint-Aubin-Celloville | Saint-Aubin-Celloville | — | 2 171 €/m² |
| Centre Ville | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1 045 €/m² | 1 929 €/m² |
| Le Quesnot | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1 290 €/m² | 1 980 €/m² |
| Les Bords de Seine | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1 099 €/m² | 1 767 €/m² |
| Les Novales-Les Feugrais | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | — | 1 855 €/m² |
| Saint-Aubin-Épinay | Saint-Aubin-Épinay | — | 2 663 €/m² |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | Saint-Jacques-sur-Darnétal | — | 2 530 €/m² |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 2 984 €/m² | 2 273 €/m² |
| Saint-Martin-de-Boscherville | Saint-Martin-de-Boscherville | — | 2 857 €/m² |
| Saint-Martin-du-Vivier | Saint-Martin-du-Vivier | — | 2 794 €/m² |
| Saint-Paër | Saint-Paër | — | 1 884 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Manneville | Saint-Pierre-de-Manneville | — | 1 747 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | Saint-Pierre-de-Varengeville | — | 2 176 €/m² |
| Nord | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | — | 1 829 €/m² |
| Sud-Est | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | — | 1 924 €/m² |
| Sud-Ouest | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 1 066 €/m² | 1 943 €/m² |
| Bic Auber | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 1 926 €/m² |
| Castors-Aviateurs | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 2 036 €/m² |
| Champ de Courses | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 2 170 €/m² |
| Cité des Familles | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 2 085 €/m² |
| Forêt | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | — |
| Hartmann | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 2 183 €/m² |
| Houssière | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 1 933 €/m² |
| Joliot-Curie | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 2 070 €/m² |
| Langevin-Barbusse | Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 521 €/m² | 2 155 €/m² |
| Macé | Saint-Étienne-du-Rouvray | 377 €/m² | — |
| Parc Fleury | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 1 836 €/m² |
| R.M.M. Nord | Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 930 €/m² | — |
| R.M.M. Sud | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | — |
| Robespierre | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | — |
| Ruelle Danseuse | Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 390 €/m² | 1 713 €/m² |
| Saint-Just | Saint-Étienne-du-Rouvray | 790 €/m² | — |
| Technopole | Saint-Étienne-du-Rouvray | 1 585 €/m² | 2 317 €/m² |
| Wallon | Saint-Étienne-du-Rouvray | 532 €/m² | — |
| Étang | Saint-Étienne-du-Rouvray | — | 1 608 €/m² |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | — | 2 171 €/m² |
| 14 Juillet | Sotteville-lès-Rouen | — | 2 150 €/m² |
| Bertel | Sotteville-lès-Rouen | — | 2 224 €/m² |
| Canadiens | Sotteville-lès-Rouen | 2 093 €/m² | 2 486 €/m² |
| Centre | Sotteville-lès-Rouen | 1 646 €/m² | 1 747 €/m² |
| Ferdinand Buisson | Sotteville-lès-Rouen | — | 1 962 €/m² |
| Gadeau de Kerville | Sotteville-lès-Rouen | — | 2 076 €/m² |
| Grenet-Eauplet | Sotteville-lès-Rouen | 2 159 €/m² | 2 061 €/m² |
| Lods | Sotteville-lès-Rouen | 1 230 €/m² | — |
| Reste de Sotteville-lès-Rouen | Sotteville-lès-Rouen | — | 2 398 €/m² |
| Salva-Trianon | Sotteville-lès-Rouen | 2 106 €/m² | 2 143 €/m² |
| Toit Familial-Bruyères | Sotteville-lès-Rouen | — | 2 253 €/m² |
| Victor Hugo | Sotteville-lès-Rouen | 1 328 €/m² | 2 049 €/m² |
| Émile Zola | Sotteville-lès-Rouen | 1 730 €/m² | 2 177 €/m² |
| Sotteville-sous-le-Val | Sotteville-sous-le-Val | — | 2 248 €/m² |
| Tourville-la-Rivière | Tourville-la-Rivière | — | 2 142 €/m² |
| Val-de-la-Haye | Val-de-la-Haye | — | 2 097 €/m² |
| Yainville | Yainville | — | 1 944 €/m² |
| Ymare | Ymare | — | 2 240 €/m² |
| Yville-sur-Seine | Yville-sur-Seine | — | 1 598 €/m² |
| Épinay-sur-Duclair | Épinay-sur-Duclair | — | 2 042 €/m² |
Aller plus loin
Voir Rouen sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →