Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire (Rouen)
Quartier de Rouen — communes : Rouen. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 2 192 €/m² (fourchette 1 645 €/m² – 2 731 €/m²) sur 77,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Rouen pour ce type de bien : 1 995 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 2 587 €/m² (fourchette 2 082 €/m² – 3 292 €/m²) sur 55,0 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Rouen pour ce type de bien : 2 201 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 8 305 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 14,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 22 557 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 20,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 26 823 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 44,2 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 51,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 22,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 8,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 4,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 22,1 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| IPS du lycée | 117 = vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 104 ▼ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 1 232 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 307 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 61,7 % = vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 5,41 ▲ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 91,3 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 1 201 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 5 021 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 50,0 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 75,7 ▲ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 2 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,8 ▲ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 0,7 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 20,0 % (sur 563 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 67 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 75,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 53,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 283,3 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,39 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 88,5 % = vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 1 067 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 49,5 % ▼ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 15,6 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Quartier Grieu / Vallon Suisse / Saint-Hilaire se subdivise en 1 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Saint-Jean Eudes — prix à l'échelle du quartier
Quartiers voisins
- Quartier de la Grand'Mare
- Quartier du Mont Gargan
- Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise
- Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins
- Quartier Gare / Jouvenet
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.