Immobilier à Soissons
9 quartier(s) couvert(s), à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL).
1 578 €/m²
Prix médian (appartements)
1 833 €/m²
Prix médian (maisons)
8,7 %
Rendement brut
11 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles
Classements
Les 9 quartiers
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Centre | 1 630 €/m² | 2 083 €/m² |
| Chevreux | — | 1 790 €/m² |
| Gare | 1 804 €/m² | 1 817 €/m² |
| Longues Baies | — | 2 128 €/m² |
| Maupas | 1 228 €/m² | 1 652 €/m² |
| Presles | 1 228 €/m² | 1 686 €/m² |
| Saint-Crépin | — | 1 833 €/m² |
| Saint-Médard | 1 321 €/m² | 1 603 €/m² |
| Saint-Waast | 1 500 €/m² | 1 772 €/m² |
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →