La Crau (Toulon)
Quartier de Toulon / La Seyne-sur-Mer / Hyères — communes : La Crau. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 3 500 €/m² (fourchette 3 059 €/m² – 4 147 €/m²) sur 53,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Toulon / La Seyne-sur-Mer / Hyères pour ce type de bien : 3 273 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 4 554 €/m² (fourchette 3 751 €/m² – 5 414 €/m²) sur 113,0 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Toulon / La Seyne-sur-Mer / Hyères pour ce type de bien : 4 721 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 19 179 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 8,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 25 456 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 8,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 35 694 € ▲ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 54,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 30,6 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 8,1 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 3,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 1,9 % ▼ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 17,8 % ▼ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -1,5 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 112 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 3 926 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 858 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 55,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 4,81 ▲ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,9 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 630 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 452 ▼ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 17,2 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 11,7 ▼ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,8 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 2,7 % ▲ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 2,0 % (sur 1 106 renseignés) ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 205 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 22,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 30,3 ▼ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,32 €/m³ = vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 746 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 51,7 % ▲ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 16,1 % ▲ vs médiane agglo |
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.