Immobilier à Toulon / La Seyne-sur-Mer / Hyères
Toulon, 180 452 habitants. Un appartement s'y vend autour de 2 707 €/m² et une maison autour de 4 497 €/m², d'après 2 777 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est 17 % de moins que dans l'ensemble de l'agglomération (3 250 €/m²).
Voir Toulon sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Toulon
Vivre à Toulon
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 8 709 diagnostics
- A 3 %
- B 9 %
- C 37 %
- D 31 %
- E 15 %
- F 5 %
- G 1 %
Logements énergivores (F ou G) : 6,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 6 %
- T2 19 %
- T3 36 %
- T4 25 %
- T5+ 15 %
Tous les indicateurs de Toulon Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 180 452 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 7,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 21 065 € |
| Taux de pauvreté | 22,7 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 27 115 € |
| Part de foyers imposés | 43,1 % |
| Part de locataires | 53,3 % |
| Part de logements HLM | 13,8 % |
| Taux de logements vacants | 3,3 % |
| Vacance structurelle du logement | 3,2 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 24,7 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -0,5 |
|---|---|
| IPS du collège | 95 |
| IPS du lycée | 107 |
| IPS moyen des écoles | 96 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 32 433 |
| Équipements et services de proximité | 7 569 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 45 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 4,10 |
| Éligibilité à la fibre optique | 90,5 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 13 425 |
| Associations actives | 5 304 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 31,3 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 157 |
| Niveau de risque inondation | 1 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,8 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 1,1 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 6,0 % (sur 8 709 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 4 366 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 67,6 % |
| Logements autorisés par an | 461 |
| Prix de l'eau potable | 2,29 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 96,7 % |
| Dette bancaire par habitant | 303 € |
| Taux de taxe foncière | 45,1 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 13,0 % |
L'agglomération
Les communes de l'agglomération
| Commune | Appartement | Habitants |
|---|---|---|
| Toulon | 2 707 €/m² | 180 452 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 154 €/m² | 62 763 |
| Hyères | 3 967 €/m² | 55 103 |
| Six-Fours-les-Plages | 5 191 €/m² | 36 203 |
| La Garde | 3 194 €/m² | 25 912 |
| La Valette-du-Var | 2 892 €/m² | 23 955 |
| La Crau | 3 515 €/m² | 19 179 |
| Ollioules | 3 242 €/m² | 14 011 |
| Le Pradet | 4 040 €/m² | 10 728 |
| Carqueiranne | 5 464 €/m² | 9 417 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 725 €/m² | 6 079 |
| Le Revest-les-Eaux | 3 742 €/m² | 4 002 |
Classements
Les 90 quartiers
| Quartier | Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Bord de Mer | Carqueiranne | 5 730 €/m² | 9 198 €/m² |
| Centre Ville | Carqueiranne | 5 200 €/m² | 6 242 €/m² |
| Hauteurs de Carqueiranne | Carqueiranne | 5 828 €/m² | 7 416 €/m² |
| Giens | Hyères | 5 536 €/m² | 8 644 €/m² |
| L'Almanarre | Hyères | 3 637 €/m² | 4 833 €/m² |
| La Capte | Hyères | 5 785 €/m² | 6 131 €/m² |
| Porquerolles | Hyères | 13 125 €/m² | — |
| Reste de Hyères | Hyères | — | 10 215 €/m² |
| Centre Ville Nord | La Crau | 3 500 €/m² | 4 149 €/m² |
| Centre Ville Sud | La Crau | 4 277 €/m² | 4 201 €/m² |
| L'Entre Deux | La Crau | — | 4 769 €/m² |
| La Moutonne | La Crau | 3 488 €/m² | 4 802 €/m² |
| Les Terres | La Crau | — | 4 983 €/m² |
| La Terre Promise | La Garde | 5 250 €/m² | 5 089 €/m² |
| Le Thouar | La Garde | 3 154 €/m² | 4 500 €/m² |
| Balaguier | La Seyne-sur-Mer | 3 239 €/m² | 4 661 €/m² |
| Brégaillon | La Seyne-sur-Mer | 2 500 €/m² | 3 618 €/m² |
| Brémond | La Seyne-sur-Mer | 3 000 €/m² | 4 678 €/m² |
| Coste Chaude | La Seyne-sur-Mer | 3 730 €/m² | 4 897 €/m² |
| Fabregas | La Seyne-sur-Mer | 4 324 €/m² | 5 545 €/m² |
| Fort Napoléon | La Seyne-sur-Mer | 3 049 €/m² | 4 191 €/m² |
| L'Evescat | La Seyne-sur-Mer | 3 832 €/m² | 5 000 €/m² |
| Les Plaines | La Seyne-sur-Mer | 2 753 €/m² | 5 458 €/m² |
| Les Sablettes | La Seyne-sur-Mer | 5 000 €/m² | 5 375 €/m² |
| Mar-Vivo | La Seyne-sur-Mer | 4 143 €/m² | 4 475 €/m² |
| Pourquier | La Seyne-sur-Mer | 2 657 €/m² | 4 392 €/m² |
| Tamaris | La Seyne-sur-Mer | 4 597 €/m² | 4 555 €/m² |
| Centre Est | La Valette-du-Var | 3 415 €/m² | 4 087 €/m² |
| Centre Ouest | La Valette-du-Var | 3 070 €/m² | 4 512 €/m² |
| Centre Ville | La Valette-du-Var | 2 760 €/m² | 3 509 €/m² |
| Coupiane Centre | La Valette-du-Var | 2 542 €/m² | — |
| Coupiane Est | La Valette-du-Var | 4 063 €/m² | 4 125 €/m² |
| Coupiane Nord | La Valette-du-Var | 2 908 €/m² | 3 827 €/m² |
| Reste de La Valette-du-Var | La Valette-du-Var | 2 581 €/m² | — |
| Valette Nord | La Valette-du-Var | 4 196 €/m² | 5 081 €/m² |
| La Garonne | Le Pradet | 5 823 €/m² | 6 136 €/m² |
| Le Pin de Galle | Le Pradet | 3 940 €/m² | 5 119 €/m² |
| Le Revest-les-Eaux | Le Revest-les-Eaux | 3 742 €/m² | 4 224 €/m² |
| Entre les Horts | Ollioules | 3 254 €/m² | 5 706 €/m² |
| Faveyrolles | Ollioules | 3 828 €/m² | 4 849 €/m² |
| La Cacoye | Ollioules | — | 5 763 €/m² |
| Quiez | Ollioules | 3 793 €/m² | 4 600 €/m² |
| Saint-Laze | Ollioules | 2 981 €/m² | 4 286 €/m² |
| Pin Rolland-Marégau | Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 938 €/m² | 4 950 €/m² |
| Village | Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 390 €/m² | 5 977 €/m² |
| Audibert | Six-Fours-les-Plages | 4 467 €/m² | 4 805 €/m² |
| Bucarin | Six-Fours-les-Plages | 4 118 €/m² | 4 873 €/m² |
| Gabois | Six-Fours-les-Plages | 4 039 €/m² | 4 707 €/m² |
| Hauts Puérats | Six-Fours-les-Plages | 6 455 €/m² | 6 304 €/m² |
| La Coudoulière | Six-Fours-les-Plages | 5 500 €/m² | 5 332 €/m² |
| Les Lônes | Six-Fours-les-Plages | 5 266 €/m² | 7 651 €/m² |
| Talian | Six-Fours-les-Plages | 5 484 €/m² | 5 854 €/m² |
| Barbès | Toulon | 2 438 €/m² | — |
| Basse Ville | Toulon | 2 695 €/m² | — |
| Bon Rencontre | Toulon | 2 045 €/m² | — |
| Cap Brun | Toulon | 4 333 €/m² | 5 530 €/m² |
| Claret | Toulon | 2 712 €/m² | 3 772 €/m² |
| Croupatier | Toulon | 3 461 €/m² | 4 650 €/m² |
| Faron | Toulon | 3 925 €/m² | 5 385 €/m² |
| Font Pré | Toulon | 2 730 €/m² | 4 521 €/m² |
| Forgentier | Toulon | 2 578 €/m² | 4 241 €/m² |
| Haute Ville | Toulon | 2 794 €/m² | 5 000 €/m² |
| Hautes Pavegne | Toulon | 3 721 €/m² | 5 000 €/m² |
| La Barre | Toulon | 2 916 €/m² | 4 757 €/m² |
| La Beaucaire | Toulon | — | — |
| La Loubière | Toulon | 2 508 €/m² | 3 790 €/m² |
| La Mitre | Toulon | 4 444 €/m² | 7 461 €/m² |
| La Palasse | Toulon | 2 537 €/m² | 3 849 €/m² |
| La Rode | Toulon | 2 235 €/m² | — |
| Lamalgue | Toulon | 3 029 €/m² | 4 647 €/m² |
| Le Mourillon | Toulon | 4 000 €/m² | 5 492 €/m² |
| Le Pont du Las | Toulon | 2 129 €/m² | 3 288 €/m² |
| Les Bonnes Herbes | Toulon | 3 375 €/m² | 4 419 €/m² |
| Les Routes | Toulon | 3 091 €/m² | 3 918 €/m² |
| Maroume | Toulon | 2 761 €/m² | 4 651 €/m² |
| Mayol | Toulon | 2 407 €/m² | — |
| Petit Bois | Toulon | 4 275 €/m² | 6 250 €/m² |
| Pied-Taillat | Toulon | 2 783 €/m² | 4 765 €/m² |
| Pont de Bois | Toulon | 2 130 €/m² | — |
| Pont des Gaux | Toulon | 2 193 €/m² | 3 651 €/m² |
| Pont des Routes | Toulon | 2 557 €/m² | 3 781 €/m² |
| Pont du Suve | Toulon | 3 272 €/m² | 4 040 €/m² |
| Port Marchand | Toulon | 2 925 €/m² | — |
| Saint-Roch | Toulon | 2 275 €/m² | — |
| Sainte-Musse | Toulon | 2 731 €/m² | 4 011 €/m² |
| Siblas | Toulon | 3 668 €/m² | 4 569 €/m² |
| Toulon Ouest | Toulon | 3 140 €/m² | 4 282 €/m² |
| Ubac | Toulon | 2 844 €/m² | 4 314 €/m² |
| Valbourdin | Toulon | 2 664 €/m² | 4 595 €/m² |
| Vert Coteau | Toulon | 2 675 €/m² | 4 154 €/m² |
Aller plus loin
Voir Toulon sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →