Jolimont (Toulouse)
Quartier de Toulouse — communes : Toulouse. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 3 475 €/m² (fourchette 2 712 €/m² – 4 065 €/m²) sur 172,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Toulouse pour ce type de bien : 2 836 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 4 760 €/m² (fourchette 4 231 €/m² – 5 861 €/m²) sur 14,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Toulouse pour ce type de bien : 3 248 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 12 459 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 21,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 23 046 € ▼ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 19,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 29 462 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 47,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 69,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 13,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 9,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 2,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 19,1 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 0,5 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 123 ▲ vs médiane agglo |
| IPS du lycée | 115 = vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 119 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 2 813 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 315 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 59,0 % = vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 4,41 = vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 92,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 636 ▼ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 18 513 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 37,7 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 241,3 ▲ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,5 ▲ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 3,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 10,0 % (sur 561 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 321 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 74,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 2312,0 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 1,84 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 93,5 % ▼ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 627 € = vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 49,7 % ▼ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 18,9 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Jolimont se subdivise en 2 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Arago — 4 062 €/m²
- La Colonne — 3 750 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.