Immobilier à Toulouse

Toulouse, 504 078 habitants. Un appartement s'y vend autour de 3 260 €/m² et une maison autour de 3 720 €/m², d'après 7 158 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est 6 % de plus que dans l'ensemble de l'agglomération (3 088 €/m²).

Appartements
3 260 €/m²
la moitié des ventes entre 2 603 €/m² et 4 076 €/m²
6 097 ventes par an (moyenne sur 3 ans) · -1,1 % en 3 ans
fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant)
Maisons
3 720 €/m²
la moitié des ventes entre 2 916 €/m² et 4 774 €/m²
1 061 ventes par an (moyenne sur 3 ans) · -5,8 % en 3 ans
fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant)

Voir Toulouse sur la carte → Évaluer un bien →

Louer ou acheter à Toulouse

13 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles (2025)
4,7 %
Rendement brut, appartements
3,8 %
Rendement brut, maisons
185 000 €
Prix médian d'un T3 appartement
837 €/mois
Mensualité de crédit estimée pour ce T3

Vivre à Toulouse

23 011 €
revenu médian (par unité de consommation)
19,0 %
de cadres et professions intellectuelles
65,2 %
de locataires
14,8 %
de logements HLM
90,4 %
des logements raccordables à la fibre
49,7 %
taux de taxe foncière
109
IPS moyen des écoles (120 écoles)

Les logements

Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 23 406 diagnostics

Logements énergivores (F ou G) : 7,0 % des logements dont le DPE est connu.

Taille des résidences principales

Tous les indicateurs de Toulouse Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement

Population & revenus

Population504 078
Part de cadres et professions intellectuelles19,0 %
Revenu médian par unité de consommation23 011 €
Taux de pauvreté21,6 %
Revenu fiscal moyen par foyer29 462 €
Part de foyers imposés47,4 %
Part de locataires65,2 %
Part de logements HLM14,8 %
Taux de logements vacants8,1 %
Vacance structurelle du logement2,5 %
Taux d'effort locatif estimé21,4 %

Éducation & services

Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet)0,1
IPS du collège110
IPS du lycée115
IPS moyen des écoles109
Établissements actifs (SIRENE)121 842
Équipements et services de proximité21 358
Accueil petite enfance, pour 100 enfants59 places
Accessibilité aux médecins généralistes4,41
Éligibilité à la fibre optique90,4 %
Logements sociaux (RPLS)51 977
Associations actives18 442

Sécurité & risques

Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune)37,7
Accidents corporels par an241
Niveau de risque inondation1
Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3)2,3
Exposé au recul du trait de côteNon
Artificialisation des sols3,0 %
Document d'urbanisme en révisionOui
Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)Oui
Commune concernée par un QPVOui

Logement & environnement

Logements énergivores (DPE F ou G)7,0 % (sur 23 406 renseignés)
Copropriétés recensées9 836
Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG)6,0 %
Habitants travaillant dans leur commune77,0 %
Logements autorisés par an2 643
Prix de l'eau potable1,84 €/m³
Conformité de l'eau potable98,8 %
Dette bancaire par habitant627 €
Taux de taxe foncière49,7 %
Ménages thermosensibles (précarité énergétique)17,7 %

L'agglomération

3 088 €/m²
Prix médian de l'agglomération (appartements)
3 191 €/m²
Prix médian de l'agglomération (maisons)
4,7 %
Rendement brut
12 €/m²
Loyer de référence, toutes tailles

Les communes de l'agglomération

CommuneAppartementHabitants
Toulouse 3 260 €/m² 504 078
Colomiers 2 641 €/m² 40 159
Tournefeuille 2 947 €/m² 29 439
Blagnac 2 996 €/m² 26 466
Cugnaux 2 578 €/m² 20 341
Balma 3 267 €/m² 17 385
Ramonville-Saint-Agne 2 964 €/m² 14 949
Castanet-Tolosan 3 091 €/m² 14 903
Saint-Orens-de-Gameville 3 062 €/m² 13 766
L'Union 3 144 €/m² 12 358
Saint-Jean 3 107 €/m² 11 243
Castelginest 2 566 €/m² 10 876
Villeneuve-Tolosane 2 543 €/m² 10 369
Aucamville 2 577 €/m² 9 349
Launaguet 2 512 €/m² 9 260
Pibrac 2 849 €/m² 8 678
Cornebarrieu 2 492 €/m² 8 164
Beauzelle 2 825 €/m² 7 656
Aussonne 2 540 €/m² 7 465
Saint-Jory 2 506 €/m² 7 346
Saint-Alban 2 586 €/m² 6 454
Quint-Fonsegrives 3 489 €/m² 6 005
Bruguières 2 523 €/m² 5 957
Mondonville 2 488 €/m² 5 680
Fenouillet 2 368 €/m² 5 595
Gratentour 2 468 €/m² 4 699
Labège 3 091 €/m² 4 242
Auzeville-Tolosane 3 000 €/m² 4 234
Montrabé 2 858 €/m² 4 191
Seilh 3 070 €/m² 3 266
Gagnac-sur-Garonne 2 395 €/m² 3 192
Fonbeauzard 2 386 €/m² 2 968
Lespinasse 2 430 €/m² 2 915
Brax — 2 885
Drémil-Lafage 3 176 €/m² 2 638
Flourens — 2 081
Mons — 1 820
Aigrefeuille — 1 280
Beaupuy — 1 263
Pin-Balma 4 121 €/m² 989
Mondouzil — 215

Classements

Les 127 quartiers

QuartierCommuneAppartementMaison
Aigrefeuille Aigrefeuille — 3 491 €/m²
L'Hers Aucamville 2 460 €/m² 2 786 €/m²
Les Violettes Aucamville 2 578 €/m² 2 936 €/m²
Aussonne Aussonne 2 540 €/m² 2 911 €/m²
Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 3 000 €/m² 3 370 €/m²
As Cambiots Balma 3 085 €/m² 4 270 €/m²
Carral Balma 3 319 €/m² 3 313 €/m²
Cyprié Balma 3 580 €/m² 4 013 €/m²
La Fount Balma 3 195 €/m² —
Les Maltais Balma 3 384 €/m² 3 931 €/m²
Les Mourlingues Balma — 3 915 €/m²
Mouy Balma 3 194 €/m² 3 681 €/m²
Beaupuy Beaupuy — 3 346 €/m²
Nord Beauzelle 2 825 €/m² 3 166 €/m²
Sud Beauzelle 2 825 €/m² 3 317 €/m²
Cantegril Blagnac 3 182 €/m² 3 467 €/m²
Font-Grasse Blagnac 2 940 €/m² 3 440 €/m²
Les Baradels Blagnac 2 923 €/m² 3 733 €/m²
Les Saoulous Blagnac 2 498 €/m² 4 246 €/m²
Montplaisir Blagnac 3 083 €/m² 4 019 €/m²
Roumegas Blagnac — —
Uzou Blagnac 3 038 €/m² 4 047 €/m²
Brax Brax — 3 070 €/m²
Bruguières Bruguières 2 523 €/m² 2 855 €/m²
Centre Ville Castanet-Tolosan 2 937 €/m² 3 150 €/m²
Fontanelles Castanet-Tolosan 3 363 €/m² 3 217 €/m²
Plaine Haute-Coteaux Castanet-Tolosan 3 095 €/m² 3 279 €/m²
Rabaudy Castanet-Tolosan 3 106 €/m² 3 454 €/m²
Vic Castanet-Tolosan — —
Centre Castelginest 2 643 €/m² 2 922 €/m²
Gravemarelle Castelginest 2 585 €/m² 2 841 €/m²
L'Hers Castelginest 2 457 €/m² 2 806 €/m²
Cabirol Colomiers 2 825 €/m² 3 379 €/m²
En Jacca Colomiers — 3 486 €/m²
Falcou Colomiers 2 627 €/m² 2 651 €/m²
Fourcaudis Colomiers 2 720 €/m² 3 497 €/m²
Garroussal Colomiers — —
La Naspe Colomiers 2 768 €/m² 2 871 €/m²
Le Perget Colomiers 2 784 €/m² 3 256 €/m²
Oratoire Colomiers 1 768 €/m² 2 744 €/m²
Plein Centre Colomiers 2 584 €/m² 2 933 €/m²
Prat Couderc Colomiers 2 813 €/m² 2 663 €/m²
Cornebarrieu Cornebarrieu 2 492 €/m² 2 956 €/m²
Agora Cugnaux 2 600 €/m² 2 672 €/m²
Centre Cugnaux 2 453 €/m² 2 744 €/m²
Francoy Cugnaux 2 166 €/m² 2 797 €/m²
Maurens Cugnaux 2 432 €/m² 2 588 €/m²
Quartier Périphérique Cugnaux 2 736 €/m² 2 798 €/m²
Drémil-Lafage Drémil-Lafage 3 176 €/m² 2 805 €/m²
Fenouillet Fenouillet 2 368 €/m² 2 721 €/m²
Flourens Flourens — 3 248 €/m²
Fonbeauzard Fonbeauzard 2 386 €/m² 2 670 €/m²
Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 2 395 €/m² 2 903 €/m²
Gratentour Gratentour 2 468 €/m² 2 800 €/m²
Belvèze L'Union 3 214 €/m² 3 277 €/m²
Centre L'Union — 3 058 €/m²
Les Acacias L'Union 3 061 €/m² 2 930 €/m²
Malbou L'Union 3 193 €/m² 2 966 €/m²
Reste de L'Union L'Union — 3 361 €/m²
Saint-Caprais L'Union — 3 075 €/m²
Labège Labège 3 091 €/m² 3 471 €/m²
Le Village Launaguet 2 614 €/m² 2 671 €/m²
Les Sables Launaguet 2 455 €/m² 2 919 €/m²
Lespinasse Lespinasse 2 430 €/m² 2 573 €/m²
Mondonville Mondonville 2 488 €/m² 2 979 €/m²
Mondouzil Mondouzil — —
Mons Mons — 3 530 €/m²
Montrabé Montrabé 2 858 €/m² 3 509 €/m²
Campagne Pibrac 2 791 €/m² 3 351 €/m²
Nouveaux Quartiers Pibrac 3 333 €/m² 3 126 €/m²
Vieux Village Pibrac 2 827 €/m² 2 972 €/m²
Pin-Balma Pin-Balma 4 121 €/m² 3 841 €/m²
Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives 3 489 €/m² 3 588 €/m²
Ecoquartier Maragon-Floralies Ramonville-Saint-Agne 2 796 €/m² 3 494 €/m²
La Peyrade Ramonville-Saint-Agne 2 122 €/m² 3 485 €/m²
Maragon Ramonville-Saint-Agne 3 112 €/m² 3 066 €/m²
Ramonville Ramonville-Saint-Agne 2 966 €/m² 3 807 €/m²
Le Mariel Saint-Alban 2 586 €/m² 2 675 €/m²
Le Terroir Saint-Alban 2 582 €/m² 2 554 €/m²
Est Saint-Jean 3 093 €/m² 3 059 €/m²
Nord Saint-Jean 3 218 €/m² 2 701 €/m²
Ouest Saint-Jean 2 871 €/m² 3 040 €/m²
Sud Saint-Jean 3 109 €/m² 3 089 €/m²
Saint-Jory Saint-Jory 2 506 €/m² 2 757 €/m²
Beauvoir Saint-Orens-de-Gameville 3 194 €/m² 3 293 €/m²
Catala Saint-Orens-de-Gameville — —
L'Orée du Bois Saint-Orens-de-Gameville 2 905 €/m² 3 161 €/m²
La Querqueille Saint-Orens-de-Gameville 3 070 €/m² 3 160 €/m²
Seilh Seilh 3 070 €/m² 2 929 €/m²
Amidonniers / Compans-Caffarelli / Brouardel Toulouse 4 204 €/m² 4 644 €/m²
Arènes Toulouse 2 212 €/m² 2 795 €/m²
Basso-Cambo Toulouse 2 692 €/m² 2 758 €/m²
Borderouge Toulouse 2 484 €/m² 3 010 €/m²
Capitole Toulouse 4 875 €/m² 5 092 €/m²
Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Toulouse 3 407 €/m² 4 126 €/m²
Croix Daurade Toulouse 2 722 €/m² 3 428 €/m²
Croix de Pierre Toulouse 3 244 €/m² 3 556 €/m²
Côte Pavée Toulouse 3 422 €/m² 4 725 €/m²
Empalot Toulouse 3 380 €/m² 4 397 €/m²
Faubourg Bonnefoy Toulouse 3 284 €/m² 4 351 €/m²
Ginestous Toulouse — 3 540 €/m²
Jolimont Toulouse 2 552 €/m² —
La Roseraie Toulouse 2 518 €/m² 3 689 €/m²
Lalande Toulouse 2 436 €/m² 2 930 €/m²
Lardenne Toulouse 2 639 €/m² 2 953 €/m²
Le Mirail Toulouse 1 455 €/m² 2 099 €/m²
Les Izards-Trois Cocus Toulouse 2 333 €/m² 3 340 €/m²
Les Minimes Toulouse 3 125 €/m² 4 226 €/m²
Matabiau Toulouse 4 529 €/m² 4 800 €/m²
Montaudran Toulouse 3 233 €/m² 4 440 €/m²
Pouvourville Toulouse 3 531 €/m² 3 453 €/m²
Purpan Toulouse 3 061 €/m² 3 568 €/m²
Rangueil Toulouse 3 280 €/m² 3 712 €/m²
Saint-Agne Toulouse 3 416 €/m² 4 203 €/m²
Saint-Cyprien Toulouse 4 115 €/m² 4 441 €/m²
Saint-Martin-du-Touch Toulouse 2 827 €/m² 3 211 €/m²
Saint-Michel Toulouse 4 142 €/m² 5 631 €/m²
Saint-Simon Toulouse 2 256 €/m² 2 892 €/m²
Sept Deniers Toulouse 3 496 €/m² 4 022 €/m²
Soupetard Toulouse 2 674 €/m² 3 573 €/m²
Belbèze Tournefeuille 2 963 €/m² 3 430 €/m²
La Paderne Tournefeuille 2 983 €/m² 3 270 €/m²
Pahin Tournefeuille 2 591 €/m² 3 239 €/m²
Quéfets Tournefeuille 2 649 €/m² 3 388 €/m²
La Bouquette Villeneuve-Tolosane 2 672 €/m² 2 713 €/m²
Les Cèdres Villeneuve-Tolosane 2 384 €/m² 2 632 €/m²
Saint-Aubin Villeneuve-Tolosane 2 588 €/m² 2 832 €/m²

Aller plus loin

Voir Toulouse sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →

Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →