Saint-Agne (Toulouse)
Quartier de Toulouse — communes : Toulouse. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 3 513 €/m² (fourchette 2 947 €/m² – 4 050 €/m²) sur 248,0 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Toulouse pour ce type de bien : 2 836 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 4 360 €/m² (fourchette 3 759 €/m² – 5 467 €/m²) sur 40,0 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Toulouse pour ce type de bien : 3 248 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 18 659 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 22,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 24 287 € = vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 18,3 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 29 462 € ▼ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 47,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 61,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 9,7 % ▼ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 8,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 2,5 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 19,7 % ▲ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -1,0 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 122 ▲ vs médiane agglo |
| IPS du lycée | 115 = vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 131 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 3 506 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 501 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 59,0 % = vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 4,41 = vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 91,8 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 1 269 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 18 513 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 37,7 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 241,3 ▲ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,2 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 3,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 9,0 % (sur 919 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 388 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 34,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 74,8 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 2312,0 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 1,84 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 93,5 % ▼ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 627 € = vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 49,7 % ▼ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 17,1 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Saint-Agne se subdivise en 2 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Saint-Roch — 3 504 €/m²
- Sauzelong — 3 218 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.