Montreuil (Versailles)
Quartier de Versailles — communes : Versailles. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 6 592 €/m² (fourchette 5 894 €/m² – 7 372 €/m²) sur 109,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Versailles pour ce type de bien : 4 345 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 8 750 €/m² (fourchette 7 383 €/m² – 10 589 €/m²) sur 13,0 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Versailles pour ce type de bien : 5 534 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 11 157 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 30,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 37 062 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 5,2 % ▼ vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 63 037 € ▲ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 67,6 % = vs médiane agglo |
| Part de locataires | 48,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 19,2 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 8,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 2,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 15,1 % ▼ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -7,0 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 130 ▼ vs médiane agglo |
| IPS du lycée | 138 = vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 140 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 2 093 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 299 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 74,7 % = vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 2,70 = vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 968 ▲ vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 2 333 ▲ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 17,0 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 18,3 = vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 2 ▲ vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,0 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 0,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 21,0 % (sur 419 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 229 ▲ vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % = vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 33,1 % ▲ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 375,7 ▲ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,43 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 100,0 % = vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 473 € = vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 26,8 % = vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 13,5 % ▼ vs médiane agglo |
Sous-quartiers
Montreuil se subdivise en 1 sous-quartiers dans notre découpage — prix indiqué quand l'échantillon de ventes du sous-quartier est suffisant, sinon celui du quartier ci-dessus.
- Résidence Henri Simon — 6 251 €/m²
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.