Les quartiers où les prix montent dans l'agglomération de Ajaccio
Dans l'agglomération de Ajaccio, la plus forte hausse des prix pour un appartement ancien est à Mezzavia (Ajaccio) : +23,4 % en 3 ans. Son prix médian y est de 3 657 €/m² sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026).
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Évolution : prix médian des 24 derniers mois comparé à celui d'il y a 3 à 5 ans ; seuls les quartiers en hausse figurent. Méthode →
Appartements
| Quartier | Commune | Sur 3 ans | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1. Mezzavia | Ajaccio | +23,4 % | 3 657 €/m² |
| 2. Sarrola-Carcopino | Sarrola-Carcopino | +12,5 % | 3 565 €/m² |
| 3. Quartier des Étrangers | Ajaccio | +8,8 % | 4 694 €/m² |
| 4. Parc Berthault | Ajaccio | +8,3 % | 5 298 €/m² |
| 5. Vieille Ville | Ajaccio | +6,3 % | 4 251 €/m² |
| 6. Loretto | Ajaccio | +5,6 % | 4 742 €/m² |
| 7. Les Cannes QPV | Ajaccio | +1,5 % | 3 023 €/m² |
Appartements, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Commune | Sur 3 ans | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1. Mezzavia | Ajaccio | +23,4 % | 3 657 €/m² |
| 2. Sarrola-Carcopino | Sarrola-Carcopino | +12,5 % | 3 565 €/m² |
| 3. Quartier des Étrangers | Ajaccio | +8,8 % | 4 694 €/m² |
| 4. Parc Berthault | Ajaccio | +8,3 % | 5 298 €/m² |
| 5. Vieille Ville | Ajaccio | +6,3 % | 4 251 €/m² |
| 6. Loretto | Ajaccio | +5,6 % | 4 742 €/m² |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).