Immobilier à Bourges
Bourges, 63 702 habitants. Un appartement s'y vend autour de 1 578 €/m² et une maison autour de 1 724 €/m², d'après 914 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est au niveau de l'ensemble de l'agglomération (1 573 €/m²).
Voir Bourges sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Bourges
Vivre à Bourges
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 5 604 diagnostics
- A 1 %
- B 3 %
- C 28 %
- D 37 %
- E 20 %
- F 8 %
- G 3 %
Logements énergivores (F ou G) : 11,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 6 %
- T2 14 %
- T3 25 %
- T4 26 %
- T5+ 29 %
Tous les indicateurs de Bourges Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 63 702 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 9,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 22 232 € |
| Taux de pauvreté | 18,3 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 26 872 € |
| Part de foyers imposés | 45,5 % |
| Part de locataires | 49,3 % |
| Part de logements HLM | 22,9 % |
| Taux de logements vacants | 11,4 % |
| Vacance structurelle du logement | 5,2 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 20,4 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -1,6 |
|---|---|
| IPS du collège | 105 |
| IPS du lycée | 102 |
| IPS moyen des écoles | 100 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 11 306 |
| Équipements et services de proximité | 2 339 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 60 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 3,25 |
| Éligibilité à la fibre optique | 99,0 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 9 349 |
| Associations actives | 2 046 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 37,8 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 28 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 1,3 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 3,4 % |
| Document d'urbanisme en révision | Non |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 11,0 % (sur 5 604 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 896 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 72,8 % |
| Logements autorisés par an | 274 |
| Prix de l'eau potable | 2,45 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 90,2 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 512 € |
| Taux de taxe foncière | 45,9 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 19,2 % |
L'agglomération
Les communes de l'agglomération
| Commune | Appartement | Habitants |
|---|---|---|
| Bourges | 1 578 €/m² | 63 702 |
| Saint-Doulchard | — | 9 645 |
| Mehun-sur-Yèvre | — | 6 448 |
| Saint-Germain-du-Puy | — | 4 924 |
| Trouy | — | 4 005 |
| La Chapelle-Saint-Ursin | — | 3 692 |
| Plaimpied-Givaudins | — | 2 108 |
| Marmagne | — | 1 905 |
| Berry-Bouy | — | 1 168 |
| Le Subdray | — | 979 |
| Morthomiers | — | 790 |
| Saint-Just | — | 650 |
| Arçay | — | 487 |
| Saint-Michel-de-Volangis | — | 464 |
| Vorly | — | 248 |
| Annoix | — | 245 |
| Lissay-Lochy | — | 227 |
Classements
Les 26 quartiers
| Quartier | Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Annoix | Annoix | — | 1 373 €/m² |
| Arçay | Arçay | — | 1 502 €/m² |
| Berry-Bouy | Berry-Bouy | — | 1 790 €/m² |
| Asnières-les-Bourges | Bourges | — | 1 500 €/m² |
| Bourges Nord | Bourges | 1 000 €/m² | 1 467 €/m² |
| Centre-ville | Bourges | 1 654 €/m² | 2 042 €/m² |
| Charlet - Lahitolle - Pignoux - Sembat | Bourges | 1 599 €/m² | 1 746 €/m² |
| Pierrelay | Bourges | 1 327 €/m² | 1 841 €/m² |
| Val d'Auron - Hameau de Gionne - Mazières - Pijolins | Bourges | 1 546 €/m² | 1 831 €/m² |
| La Chapelle-Saint-Ursin | La Chapelle-Saint-Ursin | — | 1 897 €/m² |
| Le Subdray | Le Subdray | — | 1 764 €/m² |
| Lissay-Lochy | Lissay-Lochy | — | 1 690 €/m² |
| Marmagne | Marmagne | — | 1 770 €/m² |
| Mehun-sur-Yèvre | Mehun-sur-Yèvre | — | 1 450 €/m² |
| Morthomiers | Morthomiers | — | 1 592 €/m² |
| Plaimpied-Givaudins | Plaimpied-Givaudins | — | 1 743 €/m² |
| Bourg | Saint-Doulchard | — | 1 985 €/m² |
| Malitorne | Saint-Doulchard | — | 1 786 €/m² |
| Maxime Lebrun | Saint-Doulchard | — | 1 633 €/m² |
| Rural | Saint-Doulchard | — | 2 165 €/m² |
| Le Bourg | Saint-Germain-du-Puy | — | 1 574 €/m² |
| Le Val d'Yevre | Saint-Germain-du-Puy | — | 1 567 €/m² |
| Saint-Just | Saint-Just | — | 1 257 €/m² |
| Saint-Michel-de-Volangis | Saint-Michel-de-Volangis | — | 1 667 €/m² |
| Trouy | Trouy | — | 1 704 €/m² |
| Vorly | Vorly | — | 1 322 €/m² |
Aller plus loin
Voir Bourges sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →