Immobilier à Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg-en-Cotentin, 77 808 habitants. Une maison autour de 2 345 €/m² et un appartement s'y vend autour de 2 321 €/m², d'après 874 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est au niveau de l'ensemble de l'agglomération (2 356 €/m²).
Voir Cherbourg-en-Cotentin sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Cherbourg-en-Cotentin
Vivre à Cherbourg-en-Cotentin
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 5 874 diagnostics
- A 2 %
- B 4 %
- C 29 %
- D 37 %
- E 19 %
- F 7 %
- G 3 %
Logements énergivores (F ou G) : 9,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 4 %
- T2 11 %
- T3 23 %
- T4 26 %
- T5+ 35 %
Tous les indicateurs de Cherbourg-en-Cotentin Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 77 808 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 9,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 22 565 € |
| Taux de pauvreté | 14,3 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 29 269 € |
| Part de foyers imposés | 49,4 % |
| Part de locataires | 53,1 % |
| Part de logements HLM | 33,8 % |
| Taux de logements vacants | 5,8 % |
| Vacance structurelle du logement | 3,0 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 20,7 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -0,5 |
|---|---|
| IPS du collège | 105 |
| IPS du lycée | 108 |
| IPS moyen des écoles | 103 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 9 746 |
| Équipements et services de proximité | 2 395 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 81 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 3,44 |
| Éligibilité à la fibre optique | 94,6 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 15 369 |
| Associations actives | 2 019 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 18,4 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 117 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 0,6 |
| Exposé au recul du trait de côte | Oui |
| Artificialisation des sols | 1,7 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 9,0 % (sur 5 874 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 704 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 76,4 % |
| Logements autorisés par an | 202 |
| Prix de l'eau potable | 2,29 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 76,1 % |
| Dette bancaire par habitant | 705 € |
| Taux de taxe foncière | 52,6 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 16,9 % |
L'agglomération
Les communes de l'agglomération
Classements
Les 146 quartiers
| Quartier | Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Anneville-en-Saire | Anneville-en-Saire | — | 1 756 €/m² |
| Aumeville-Lestre | Aumeville-Lestre | — | — |
| Azeville | Azeville | — | — |
| Barfleur | Barfleur | 3 548 €/m² | 3 157 €/m² |
| Barneville-Carteret | Barneville-Carteret | 3 023 €/m² | 3 438 €/m² |
| Baubigny | Baubigny | — | — |
| Benoîtville | Benoîtville | — | 2 164 €/m² |
| Besneville | Besneville | — | 1 673 €/m² |
| Biniville | Biniville | — | — |
| Bretteville | Bretteville | — | 2 702 €/m² |
| Breuville | Breuville | — | 2 412 €/m² |
| Bricquebec-en-Cotentin | Bricquebec-en-Cotentin | — | 1 953 €/m² |
| Bricquebosq | Bricquebosq | — | 2 463 €/m² |
| Brillevast | Brillevast | — | — |
| Brix | Brix | — | 2 124 €/m² |
| Canteloup | Canteloup | — | — |
| Canville-la-Rocque | Canville-la-Rocque | — | — |
| Carneville | Carneville | — | 2 084 €/m² |
| Catteville | Catteville | — | 1 556 €/m² |
| Equeurdreville | Cherbourg-en-Cotentin | 2 262 €/m² | 2 348 €/m² |
| Hainneville Haut | Cherbourg-en-Cotentin | — | 2 526 €/m² |
| La Glacerie | Cherbourg-en-Cotentin | 1 957 €/m² | 2 354 €/m² |
| Le Toupin | Cherbourg-en-Cotentin | 2 343 €/m² | 2 404 €/m² |
| Octeville | Cherbourg-en-Cotentin | 2 370 €/m² | 2 301 €/m² |
| Querqueville | Cherbourg-en-Cotentin | — | 2 421 €/m² |
| Tourlaville | Cherbourg-en-Cotentin | 2 640 €/m² | 2 385 €/m² |
| Équeurdreville-Hainneville | Cherbourg-en-Cotentin | 2 271 €/m² | 2 254 €/m² |
| Clitourps | Clitourps | — | — |
| Colomby | Colomby | — | 1 542 €/m² |
| Couville | Couville | — | 2 130 €/m² |
| Crasville | Crasville | — | 1 425 €/m² |
| Crosville-sur-Douve | Crosville-sur-Douve | — | — |
| Digosville | Digosville | — | 2 601 €/m² |
| Fermanville | Fermanville | — | 2 703 €/m² |
| Fierville-les-Mines | Fierville-les-Mines | — | 1 958 €/m² |
| Flamanville | Flamanville | — | 2 289 €/m² |
| Flottemanville | Flottemanville | — | 1 935 €/m² |
| Fontenay-sur-Mer | Fontenay-sur-Mer | — | 1 324 €/m² |
| Fresville | Fresville | — | 1 722 €/m² |
| Gatteville-le-Phare | Gatteville-le-Phare | — | 2 593 €/m² |
| Golleville | Golleville | — | — |
| Gonneville-Le Theil | Gonneville-Le Theil | — | 2 031 €/m² |
| Grosville | Grosville | — | 2 128 €/m² |
| Hardinvast | Hardinvast | — | 2 538 €/m² |
| Hautteville-Bocage | Hautteville-Bocage | — | 1 749 €/m² |
| Helleville | Helleville | — | 2 229 €/m² |
| Huberville | Huberville | — | — |
| Héauville | Héauville | — | 2 150 €/m² |
| Hémevez | Hémevez | — | — |
| Joganville | Joganville | — | — |
| L'Étang-Bertrand | L'Étang-Bertrand | — | 1 985 €/m² |
| La Bonneville | La Bonneville | — | — |
| Le Petit Grand Clos | La Hague | — | 1 904 €/m² |
| Les Granchettes | La Hague | — | 2 552 €/m² |
| Lieu Piquot | La Hague | — | 2 201 €/m² |
| Ravenel | La Hague | — | 3 125 €/m² |
| Vallée des Moulins | La Hague | — | 2 229 €/m² |
| Village des Sources | La Hague | — | 2 294 €/m² |
| La Haye-d'Ectot | La Haye-d'Ectot | — | 1 303 €/m² |
| La Pernelle | La Pernelle | — | 1 785 €/m² |
| Le Ham | Le Ham | — | 1 336 €/m² |
| Le Mesnil | Le Mesnil | — | — |
| Le Mesnil-au-Val | Le Mesnil-au-Val | — | 2 167 €/m² |
| Le Rozel | Le Rozel | — | — |
| Le Vast | Le Vast | — | 2 250 €/m² |
| Le Vicel | Le Vicel | — | 2 011 €/m² |
| Les Moitiers-d'Allonne | Les Moitiers-d'Allonne | — | 2 910 €/m² |
| Les Pieux | Les Pieux | — | 2 532 €/m² |
| Lestre | Lestre | — | 1 628 €/m² |
| Lieusaint | Lieusaint | — | 1 820 €/m² |
| Magneville | Magneville | — | 1 667 €/m² |
| Martinvast | Martinvast | — | 2 389 €/m² |
| Maupertus-sur-Mer | Maupertus-sur-Mer | — | 2 645 €/m² |
| Montaigu-la-Brisette | Montaigu-la-Brisette | — | 2 164 €/m² |
| Montebourg | Montebourg | — | 1 773 €/m² |
| Montfarville | Montfarville | — | 2 598 €/m² |
| Morville | Morville | — | — |
| Neuville-en-Beaumont | Neuville-en-Beaumont | — | — |
| Nouainville | Nouainville | — | 2 463 €/m² |
| Négreville | Négreville | — | 2 271 €/m² |
| Néhou | Néhou | — | 1 533 €/m² |
| Octeville-l'Avenel | Octeville-l'Avenel | — | 1 850 €/m² |
| Orglandes | Orglandes | — | 1 405 €/m² |
| Ozeville | Ozeville | — | — |
| Pierreville | Pierreville | — | 1 844 €/m² |
| Port-Bail-sur-Mer | Port-Bail-sur-Mer | — | 2 771 €/m² |
| Quettehou | Quettehou | — | 2 250 €/m² |
| Quinéville | Quinéville | — | 2 315 €/m² |
| Rauville-la-Bigot | Rauville-la-Bigot | — | 2 305 €/m² |
| Rauville-la-Place | Rauville-la-Place | — | 1 571 €/m² |
| Reigneville-Bocage | Reigneville-Bocage | — | — |
| Rocheville | Rocheville | — | 2 277 €/m² |
| Réville | Réville | — | 2 500 €/m² |
| Saint-Christophe-du-Foc | Saint-Christophe-du-Foc | — | 2 522 €/m² |
| Saint-Cyr-Bocage | Saint-Cyr-Bocage | — | — |
| Saint-Floxel | Saint-Floxel | — | — |
| Saint-Georges-de-la-Rivière | Saint-Georges-de-la-Rivière | — | 2 833 €/m² |
| Saint-Germain-de-Tournebut | Saint-Germain-de-Tournebut | — | 1 580 €/m² |
| Saint-Germain-le-Gaillard | Saint-Germain-le-Gaillard | — | 2 176 €/m² |
| Saint-Jacques-de-Néhou | Saint-Jacques-de-Néhou | — | 1 667 €/m² |
| Saint-Jean-de-la-Rivière | Saint-Jean-de-la-Rivière | — | 3 164 €/m² |
| Saint-Joseph | Saint-Joseph | — | 2 037 €/m² |
| Saint-Marcouf | Saint-Marcouf | — | 2 105 €/m² |
| Saint-Martin-d'Audouville | Saint-Martin-d'Audouville | — | 1 449 €/m² |
| Saint-Martin-le-Gréard | Saint-Martin-le-Gréard | — | 2 276 €/m² |
| Saint-Maurice-en-Cotentin | Saint-Maurice-en-Cotentin | — | 2 143 €/m² |
| Saint-Pierre-d'Arthéglise | Saint-Pierre-d'Arthéglise | — | 1 667 €/m² |
| Saint-Pierre-Église | Saint-Pierre-Église | — | 2 000 €/m² |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte | Saint-Sauveur-le-Vicomte | — | 1 740 €/m² |
| Saint-Vaast-la-Hougue | Saint-Vaast-la-Hougue | 3 822 €/m² | 3 034 €/m² |
| Sainte-Colombe | Sainte-Colombe | — | 1 132 €/m² |
| Sainte-Geneviève | Sainte-Geneviève | — | — |
| Saussemesnil | Saussemesnil | — | 1 386 €/m² |
| Sideville | Sideville | — | 2 400 €/m² |
| Siouville-Hague | Siouville-Hague | — | 2 861 €/m² |
| Sortosville | Sortosville | — | — |
| Sortosville-en-Beaumont | Sortosville-en-Beaumont | — | 1 392 €/m² |
| Sottevast | Sottevast | — | 1 868 €/m² |
| Sotteville | Sotteville | — | 1 931 €/m² |
| Surtainville | Surtainville | — | 2 127 €/m² |
| Sénoville | Sénoville | — | 1 844 €/m² |
| Taillepied | Taillepied | — | — |
| Tamerville | Tamerville | — | 2 026 €/m² |
| Teurthéville-Bocage | Teurthéville-Bocage | — | 1 818 €/m² |
| Teurthéville-Hague | Teurthéville-Hague | — | 2 241 €/m² |
| Théville | Théville | — | 1 989 €/m² |
| Tocqueville | Tocqueville | — | 1 621 €/m² |
| Tollevast | Tollevast | — | 2 448 €/m² |
| Tréauville | Tréauville | — | 2 164 €/m² |
| Urville | Urville | — | — |
| Valcanville | Valcanville | — | 2 112 €/m² |
| Centre | Valognes | 2 373 €/m² | 2 143 €/m² |
| L'Écoute-s'il-Pleut | Valognes | — | 2 284 €/m² |
| La Lande de Beaumont | Valognes | — | 2 174 €/m² |
| La Victoire | Valognes | — | — |
| Le Quesnay | Valognes | — | 2 344 €/m² |
| Reste de Valognes | Valognes | — | — |
| Varouville | Varouville | — | — |
| Vaudreville | Vaudreville | — | — |
| Vicq-sur-Mer | Vicq-sur-Mer | — | 2 486 €/m² |
| Videcosville | Videcosville | — | — |
| Virandeville | Virandeville | — | 2 000 €/m² |
| Yvetot-Bocage | Yvetot-Bocage | — | 2 417 €/m² |
| Écausseville | Écausseville | — | — |
| Émondeville | Émondeville | — | 1 932 €/m² |
| Éroudeville | Éroudeville | — | — |
Aller plus loin
Voir Cherbourg-en-Cotentin sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →