Les quartiers les moins chers à Laval

À Laval, le quartier le moins cher pour une maison ancienne est Pavement, quartier prioritaire de la politique de la ville : 1 709 €/m² en médiane sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026). Hors quartiers prioritaires, c'est Les Pommeraies : 1 981 €/m².

Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Méthode →

Appartements

Quartier Prix médian Ventes par an
1. Pavement QPV 1 157 €/m² 3
2. Murat-Mortier QPV 1 346 €/m² 32
3. Les Fourches QPV 1 610 €/m² 12
4. Bel-Air-Beauregard 1 878 €/m² 45
5. Grenoux-Ribaudières 1 879 €/m² 9
6. Haute Follis-Saint-Martin 1 919 €/m² 25
7. Hilard 2 082 €/m² 10
8. Centre Ville Rive Droite 2 131 €/m² 54
9. Centre Ville Rive Gauche 2 132 €/m² 52
10. Gare-Senelle-Pont de Paris 2 133 €/m² 38
11. Crossardière 2 474 €/m² 32
12. Avesnières 2 580 €/m² 26
13. Pillerie-Bootz 2 878 €/m² 9

Appartements, hors quartiers prioritaires

Quartier Prix médian Ventes par an
1. Bel-Air-Beauregard 1 878 €/m² 45
2. Grenoux-Ribaudières 1 879 €/m² 9
3. Haute Follis-Saint-Martin 1 919 €/m² 25
4. Hilard 2 082 €/m² 10
5. Centre Ville Rive Droite 2 131 €/m² 54
6. Centre Ville Rive Gauche 2 132 €/m² 52
7. Gare-Senelle-Pont de Paris 2 133 €/m² 38
8. Crossardière 2 474 €/m² 32
9. Avesnières 2 580 €/m² 26
10. Pillerie-Bootz 2 878 €/m² 9

Maisons

Quartier Prix médian Ventes par an
1. Pavement QPV 1 709 €/m² 5
2. Les Pommeraies 1 981 €/m² 6
3. Le Bourny 1 989 €/m² 29
4. Gué d'Orger-Dacterie 2 017 €/m² 20
5. Les Fourches QPV 2 040 €/m² 10
6. Kellermann QPV 2 062 €/m² 39
7. Haute Follis-Saint-Martin 2 109 €/m² 25
8. Grenoux-Ribaudières 2 122 €/m² 44
9. Avesnières 2 353 €/m² 44
10. Gare-Senelle-Pont de Paris 2 357 €/m² 16
11. Centre Ville Rive Gauche 2 374 €/m² 19
12. Hilard 2 447 €/m² 11
13. Pillerie-Bootz 2 483 €/m² 26
14. Centre Ville Rive Droite 2 616 €/m² 13
15. Bel-Air-Beauregard 2 656 €/m² 14

Maisons, hors quartiers prioritaires

Quartier Prix médian Ventes par an
1. Les Pommeraies 1 981 €/m² 6
2. Le Bourny 1 989 €/m² 29
3. Gué d'Orger-Dacterie 2 017 €/m² 20
4. Haute Follis-Saint-Martin 2 109 €/m² 25
5. Grenoux-Ribaudières 2 122 €/m² 44
6. Avesnières 2 353 €/m² 44
7. Gare-Senelle-Pont de Paris 2 357 €/m² 16
8. Centre Ville Rive Gauche 2 374 €/m² 19
9. Hilard 2 447 €/m² 11
10. Pillerie-Bootz 2 483 €/m² 26
11. Centre Ville Rive Droite 2 616 €/m² 13
12. Bel-Air-Beauregard 2 656 €/m² 14
13. Crossardière 2 792 €/m² 16

QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).

Aller plus loin