Les quartiers les moins chers dans l'agglomération de Limoges
Dans l'agglomération de Limoges, le quartier le moins cher pour un appartement ancien est Val de l'Aurence Sud (Limoges), quartier prioritaire de la politique de la ville : 852 €/m² en médiane sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026). Hors quartiers prioritaires, c'est Montjovis (Limoges) : 1 299 €/m².
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne ou moyenne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Méthode →
Appartements
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. Val de l'Aurence Sud QPV | Limoges | 852 €/m² | 17 |
| 2. Val de l'Aurence Nord QPV | Limoges | 943 €/m² | 43 |
| 3. Corgnac QPV | Limoges | 1 230 €/m² | 22 |
| 4. Romanet QPV | Limoges | 1 258 €/m² | 25 |
| 5. Le Grand-Treuil QPV | Limoges | 1 274 €/m² | 38 |
| 6. Montjovis | Limoges | 1 299 €/m² | 55 |
| 7. Le Vigenal QPV | Limoges | 1 367 €/m² | 27 |
| 8. Puy las Rodas | Limoges | 1 367 €/m² | 60 |
| 9. Bellevue QPV | Limoges | 1 401 €/m² | 65 |
| 10. Le Sablard | Limoges | 1 403 €/m² | 14 |
| 11. La Bastide QPV | Limoges | 1 414 €/m² | 5 |
| 12. Carnot | Limoges | 1 467 €/m² | 205 |
| 13. La Borie | Limoges | 1 480 €/m² | 39 |
| 14. Manderesse | Panazol | 1 489 €/m² | 6 |
| 15. Saint-Lazare QPV | Limoges | 1 524 €/m² | 43 |
Appartements, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. Montjovis | Limoges | 1 299 €/m² | 55 |
| 2. Puy las Rodas | Limoges | 1 367 €/m² | 60 |
| 3. Le Sablard | Limoges | 1 403 €/m² | 14 |
| 4. Carnot | Limoges | 1 467 €/m² | 205 |
| 5. La Borie | Limoges | 1 480 €/m² | 39 |
| 6. Manderesse | Panazol | 1 489 €/m² | 6 |
| 7. Vanteaux | Limoges | 1 548 €/m² | 37 |
| 8. Feytiat Centre | Feytiat | 1 590 €/m² | 3 |
| 9. Les Émailleurs | Limoges | 1 633 €/m² | 34 |
| 10. Croix-Finor | Panazol | 1 642 €/m² | 9 |
| 11. Est | Couzeix | 1 772 €/m² | 5 |
| 12. Roussillon | Limoges | 1 918 €/m² | 41 |
| 13. Ouest | Couzeix | 2 394 €/m² | 12 |
| 14. Est | Isle | 2 476 €/m² | 7 |
Maisons
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. Solignac | Solignac | 1 330 €/m² | 11 |
| 2. Peyrilhac | Peyrilhac | 1 343 €/m² | 13 |
| 3. Veyrac | Veyrac | 1 359 €/m² | 16 |
| 4. Juriol | Le Palais-sur-Vienne | 1 478 €/m² | 19 |
| 5. Ester | Limoges | 1 501 €/m² | 20 |
| 6. Beaubreuil QPV | Limoges | 1 539 €/m² | 17 |
| 7. Montjovis | Limoges | 1 599 €/m² | 20 |
| 8. Beaune-les-Mines QPV | Limoges | 1 635 €/m² | 28 |
| 9. Carnot | Limoges | 1 685 €/m² | 13 |
| 10. Rural | Isle | 1 729 €/m² | 25 |
| 11. Romanet QPV | Limoges | 1 745 €/m² | 15 |
| 12. Sud | Condat-sur-Vienne | 1 774 €/m² | 22 |
| 13. Bonnac-la-Côte | Bonnac-la-Côte | 1 781 €/m² | 14 |
| 14. Eyjeaux | Eyjeaux | 1 797 €/m² | 7 |
| 15. Centre Ville | Le Palais-sur-Vienne | 1 806 €/m² | 15 |
Maisons, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Commune | Prix médian | Ventes par an |
|---|---|---|---|
| 1. Solignac | Solignac | 1 330 €/m² | 11 |
| 2. Peyrilhac | Peyrilhac | 1 343 €/m² | 13 |
| 3. Veyrac | Veyrac | 1 359 €/m² | 16 |
| 4. Juriol | Le Palais-sur-Vienne | 1 478 €/m² | 19 |
| 5. Ester | Limoges | 1 501 €/m² | 20 |
| 6. Montjovis | Limoges | 1 599 €/m² | 20 |
| 7. Carnot | Limoges | 1 685 €/m² | 13 |
| 8. Rural | Isle | 1 729 €/m² | 25 |
| 9. Sud | Condat-sur-Vienne | 1 774 €/m² | 22 |
| 10. Bonnac-la-Côte | Bonnac-la-Côte | 1 781 €/m² | 14 |
| 11. Eyjeaux | Eyjeaux | 1 797 €/m² | 7 |
| 12. Centre Ville | Le Palais-sur-Vienne | 1 806 €/m² | 15 |
| 13. Feytiat Centre | Feytiat | 1 807 €/m² | 26 |
| 14. Rilhac-Rancon | Rilhac-Rancon | 1 807 €/m² | 50 |
| 15. Fargeas | Panazol | 1 820 €/m² | 23 |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).