Immobilier à Saint-Laurent-du-Var
Saint-Laurent-du-Var, 30 941 habitants, dans l'agglomération de Nice. Un appartement s'y vend autour de 4 831 €/m² et une maison autour de 5 455 €/m², d'après 514 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est au niveau de l'ensemble de l'agglomération (4 839 €/m²).
Voir Saint-Laurent-du-Var sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Saint-Laurent-du-Var
Vivre à Saint-Laurent-du-Var
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 1 246 diagnostics
- A 4 %
- B 14 %
- C 41 %
- D 25 %
- E 9 %
- F 5 %
- G 1 %
Logements énergivores (F ou G) : 6,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 9 %
- T2 25 %
- T3 35 %
- T4 22 %
- T5+ 9 %
Tous les indicateurs de Saint-Laurent-du-Var Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 30 941 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 10,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 24 664 € |
| Taux de pauvreté | 11,7 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 33 059 € |
| Part de foyers imposés | 55,2 % |
| Part de locataires | 41,0 % |
| Part de logements HLM | 9,4 % |
| Taux de logements vacants | 8,9 % |
| Vacance structurelle du logement | 1,8 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 23,2 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | -9,6 |
|---|---|
| IPS du collège | 107 |
| IPS moyen des écoles | 111 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 8 864 |
| Équipements et services de proximité | 2 019 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 65 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 4,24 |
| Éligibilité à la fibre optique | 96,5 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 1 908 |
| Associations actives | 579 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 23,9 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 30 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,0 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 1,6 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 6,0 % (sur 1 246 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 622 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 33,9 % |
| Logements autorisés par an | 133 |
| Prix de l'eau potable | 2,35 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 98,2 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 094 € |
| Taux de taxe foncière | 35,6 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 14,9 % |
Les 11 quartiers de Saint-Laurent-du-Var
| Quartier | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| Centre Ville | 4 257 €/m² | 3 878 €/m² |
| Le Grimond-Plateaux Fleuris-Vallière | 5 430 €/m² | 6 452 €/m² |
| Le Lac | — | — |
| Les Condamines | 4 242 €/m² | — |
| Les Galinières | 5 128 €/m² | 5 571 €/m² |
| Les Jaquons | 5 087 €/m² | 5 412 €/m² |
| Les Paluds | 5 741 €/m² | 5 989 €/m² |
| Les Plans | 4 597 €/m² | 3 924 €/m² |
| Les Pomarels | 4 280 €/m² | — |
| Les Rascas-Les Pugets | 4 391 €/m² | 5 375 €/m² |
| Tuilière-La Tour-Les Iscles-Les Crottes | 5 001 €/m² | 5 950 €/m² |
Autres communes de l'agglomération
- Nice 4 871 €/m²
- Cagnes-sur-Mer 4 813 €/m²
- Vence 4 158 €/m²
- Carros 3 553 €/m²
- La Trinité 3 213 €/m²
- La Gaude 4 562 €/m²
- Saint-André-de-la-Roche 4 081 €/m²
- Drap 3 865 €/m²
- Levens 3 380 €/m²
- Villefranche-sur-Mer 8 648 €/m²
- Tourrette-Levens 3 650 €/m²
- Cap-d'Ail 7 742 €/m²
- Saint-Jeannet 3 519 €/m²
- Gattières 3 564 €/m²
- Beaulieu-sur-Mer 8 360 €/m²
- Colomars 4 279 €/m²
Aller plus loin
Voir Saint-Laurent-du-Var sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur : hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, IPS, DVF.