Immobilier à Nice
Nice, 348 085 habitants. Un appartement s'y vend autour de 4 871 €/m² et une maison autour de 6 659 €/m², d'après 7 060 ventes par an ces trois dernières années. Pour un appartement, c'est au niveau de l'ensemble de l'agglomération (4 839 €/m²).
Voir Nice sur la carte → Évaluer un bien →
Louer ou acheter à Nice
Vivre à Nice
Les logements
Étiquette énergie (DPE) des logements, sur 13 216 diagnostics
- A 2 %
- B 8 %
- C 35 %
- D 32 %
- E 16 %
- F 5 %
- G 1 %
Logements énergivores (F ou G) : 6,0 % des logements dont le DPE est connu.
Taille des résidences principales
- T1 14 %
- T2 27 %
- T3 35 %
- T4 17 %
- T5+ 7 %
Tous les indicateurs de Nice Population & revenus · Éducation & services · Sécurité & risques · Logement & environnement
Population & revenus
| Population | 348 085 |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 10,0 % |
| Revenu médian par unité de consommation | 21 992 € |
| Taux de pauvreté | 21,9 % |
| Revenu fiscal moyen par foyer | 31 302 € |
| Part de foyers imposés | 46,1 % |
| Part de locataires | 50,2 % |
| Part de logements HLM | 13,7 % |
| Taux de logements vacants | 12,2 % |
| Vacance structurelle du logement | 3,3 % |
| Taux d'effort locatif estimé | 24,2 % |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 0,5 |
|---|---|
| IPS du collège | 104 |
| IPS du lycée | 111 |
| IPS moyen des écoles | 105 |
| Établissements actifs (SIRENE) | 111 760 |
| Équipements et services de proximité | 22 912 |
| Accueil petite enfance, pour 100 enfants | 49 places |
| Accessibilité aux médecins généralistes | 4,86 |
| Éligibilité à la fibre optique | 91,1 % |
| Logements sociaux (RPLS) | 25 190 |
| Associations actives | 9 796 |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 30,1 |
|---|---|
| Accidents corporels par an | 174 |
| Niveau de risque inondation | 2 |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 2,0 |
| Exposé au recul du trait de côte | Non |
| Artificialisation des sols | 2,2 % |
| Document d'urbanisme en révision | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Oui |
| Commune concernée par un QPV | Oui |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 6,0 % (sur 13 216 renseignés) |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 8 847 |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 9,0 % |
| Habitants travaillant dans leur commune | 75,7 % |
| Logements autorisés par an | 669 |
| Prix de l'eau potable | 2,35 €/m³ |
| Conformité de l'eau potable | 99,1 % |
| Dette bancaire par habitant | 1 483 € |
| Taux de taxe foncière | 42,4 % |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 11,4 % |
L'agglomération
Les communes de l'agglomération
| Commune | Appartement | Habitants |
|---|---|---|
| Nice | 4 871 €/m² | 348 085 |
| Cagnes-sur-Mer | 4 813 €/m² | 52 580 |
| Saint-Laurent-du-Var | 4 831 €/m² | 30 941 |
| Vence | 4 158 €/m² | 19 415 |
| Carros | 3 553 €/m² | 13 277 |
| La Trinité | 3 213 €/m² | 10 276 |
| La Gaude | 4 562 €/m² | 7 133 |
| Saint-André-de-la-Roche | 4 081 €/m² | 5 782 |
| Drap | 3 865 €/m² | 5 238 |
| Levens | 3 380 €/m² | 5 165 |
| Villefranche-sur-Mer | 8 648 €/m² | 4 989 |
| Tourrette-Levens | 3 650 €/m² | 4 760 |
| Cap-d'Ail | 7 742 €/m² | 4 508 |
| Saint-Jeannet | 3 519 €/m² | 4 303 |
| Gattières | 3 564 €/m² | 4 287 |
| Beaulieu-sur-Mer | 8 360 €/m² | 3 796 |
| Colomars | 4 279 €/m² | 3 487 |
| Saint-Martin-du-Var | 3 778 €/m² | 3 375 |
| Aspremont | 5 163 €/m² | 2 300 |
| Èze | 8 333 €/m² | 2 189 |
| Falicon | 6 649 €/m² | 2 111 |
| Roquebillière | 2 227 €/m² | 1 815 |
| Castagniers | — | 1 687 |
| Gilette | 2 794 €/m² | 1 608 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 12 031 €/m² | 1 471 |
| Le Broc | 2 711 €/m² | 1 422 |
| Saint-Martin-Vésubie | 2 635 €/m² | 1 385 |
| Saint-Blaise | — | 1 367 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 6 132 €/m² | 1 341 |
| Lantosque | 1 491 €/m² | 1 200 |
| Châteauneuf-Villevieille | 4 197 €/m² | 971 |
| La Roquette-sur-Var | 2 160 €/m² | 945 |
| Utelle | 1 516 €/m² | 844 |
| Valdeblore | 2 243 €/m² | 835 |
| Bonson | — | 716 |
| Clans | 1 667 €/m² | 673 |
| Isola | 5 000 €/m² | 653 |
| Belvédère | 1 790 €/m² | 627 |
| La Bollène-Vésubie | 1 551 €/m² | 626 |
| La Tour | — | 539 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 1 160 €/m² | 301 |
| Venanson | 2 188 €/m² | 185 |
| Duranus | — | 157 |
| Tournefort | — | 149 |
| Ilonse | — | 142 |
| Rimplas | — | 133 |
| Bairols | — | 124 |
| Roubion | 3 432 €/m² | 116 |
| Roure | — | 113 |
| Marie | — | 105 |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | — | 104 |
Classements
Les 106 quartiers
| Quartier | Commune | Appartement | Maison |
|---|---|---|---|
| Aspremont | Aspremont | 5 163 €/m² | 5 556 €/m² |
| Bairols | Bairols | — | — |
| Beaulieu-sur-Mer | Beaulieu-sur-Mer | 8 360 €/m² | — |
| Belvédère | Belvédère | 1 790 €/m² | 3 176 €/m² |
| Bonson | Bonson | — | 3 531 €/m² |
| Haut-de-Cagnes | Cagnes-sur-Mer | 4 799 €/m² | 5 782 €/m² |
| Montaleigne | Cagnes-sur-Mer | 5 304 €/m² | 6 680 €/m² |
| Cap-d'Ail | Cap-d'Ail | 7 742 €/m² | 9 461 €/m² |
| Les Terriers | Carros | — | — |
| Les Écarts-Village-Plans de Carros | Carros | 5 021 €/m² | 5 486 €/m² |
| Ville Nouvelle-Eusière-Cigales-Espère | Carros | 2 808 €/m² | — |
| Ville Nouvelle-La Plaine-Le Planet | Carros | 3 295 €/m² | 4 697 €/m² |
| Ville Nouvelle-Les Arbousiers-L'Aspre | Carros | 2 699 €/m² | — |
| Castagniers | Castagniers | — | 3 796 €/m² |
| Châteauneuf-Villevieille | Châteauneuf-Villevieille | 4 197 €/m² | 4 113 €/m² |
| Clans | Clans | 1 667 €/m² | 2 392 €/m² |
| Colomars | Colomars | 4 279 €/m² | 5 063 €/m² |
| Drap | Drap | 3 865 €/m² | 4 343 €/m² |
| Duranus | Duranus | — | — |
| Falicon | Falicon | 6 649 €/m² | 6 089 €/m² |
| Gattières | Gattières | 3 564 €/m² | 4 871 €/m² |
| Gilette | Gilette | 2 794 €/m² | 3 878 €/m² |
| Ilonse | Ilonse | — | — |
| Isola | Isola | 5 000 €/m² | 2 654 €/m² |
| La Bollène-Vésubie | La Bollène-Vésubie | 1 551 €/m² | 2 348 €/m² |
| Nord | La Gaude | — | 5 078 €/m² |
| Sud | La Gaude | 4 688 €/m² | 5 502 €/m² |
| La Roquette-sur-Var | La Roquette-sur-Var | 2 160 €/m² | 4 127 €/m² |
| La Tour | La Tour | — | 2 250 €/m² |
| Centre | La Trinité | 3 024 €/m² | 3 669 €/m² |
| La Plana | La Trinité | 2 315 €/m² | 4 606 €/m² |
| Laghet-Périphérie | La Trinité | 3 785 €/m² | 4 784 €/m² |
| Le Rostit | La Trinité | 3 857 €/m² | 4 792 €/m² |
| Lantosque | Lantosque | 1 491 €/m² | 3 308 €/m² |
| Le Broc | Le Broc | 2 711 €/m² | 4 359 €/m² |
| Levens | Levens | 3 380 €/m² | 4 000 €/m² |
| Marie | Marie | — | — |
| Bellet | Nice | 5 375 €/m² | 6 563 €/m² |
| Borriglione | Nice | 4 487 €/m² | 6 786 €/m² |
| Carabacel | Nice | 5 746 €/m² | — |
| Carras | Nice | 3 620 €/m² | 6 150 €/m² |
| Caucade | Nice | 4 774 €/m² | 6 932 €/m² |
| Cimiez | Nice | 5 317 €/m² | 6 911 €/m² |
| Fabron | Nice | 5 347 €/m² | 7 237 €/m² |
| Henri Sappia | Nice | 3 206 €/m² | 6 775 €/m² |
| L'Archet | Nice | 4 824 €/m² | 6 914 €/m² |
| L'Ariane | Nice | 1 814 €/m² | — |
| La Buffa | Nice | 6 396 €/m² | — |
| La Madeleine | Nice | 3 891 €/m² | 5 328 €/m² |
| Las Planas | Nice | 4 077 €/m² | 6 937 €/m² |
| Le Piol | Nice | 4 364 €/m² | — |
| Le Ray | Nice | 4 495 €/m² | — |
| Les Baumettes | Nice | 5 841 €/m² | — |
| Magnan | Nice | 5 581 €/m² | — |
| Mantega | Nice | 4 492 €/m² | — |
| Pasteur - Saint Pons | Nice | 3 088 €/m² | 5 441 €/m² |
| Pessicart | Nice | 4 940 €/m² | 6 151 €/m² |
| Rimiez | Nice | 4 861 €/m² | 8 333 €/m² |
| Saint-Antoine de Ginestière | Nice | 5 208 €/m² | 6 419 €/m² |
| Saint-Barthélémy | Nice | 4 110 €/m² | 6 506 €/m² |
| Saint-Isidore | Nice | 5 127 €/m² | 6 006 €/m² |
| Saint-Maurice | Nice | 4 599 €/m² | 7 333 €/m² |
| Saint-Pancrace | Nice | 4 680 €/m² | 6 528 €/m² |
| Saint-Pierre-de-Féric | Nice | 4 446 €/m² | 5 500 €/m² |
| Saint-Sylvestre | Nice | 4 165 €/m² | — |
| Vieux Nice | Nice | 5 264 €/m² | 9 059 €/m² |
| Rimplas | Rimplas | — | — |
| Roquebillière | Roquebillière | 2 227 €/m² | 3 084 €/m² |
| Roubion | Roubion | 3 432 €/m² | 3 082 €/m² |
| Roure | Roure | — | 861 €/m² |
| Saint-André-de-la-Roche | Saint-André-de-la-Roche | 4 081 €/m² | 5 471 €/m² |
| Saint-Blaise | Saint-Blaise | — | 5 238 €/m² |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | Saint-Dalmas-le-Selvage | — | — |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 12 031 €/m² | 16 452 €/m² |
| Saint-Jeannet | Saint-Jeannet | 3 519 €/m² | 5 268 €/m² |
| Centre Ville | Saint-Laurent-du-Var | 4 257 €/m² | 3 878 €/m² |
| Le Grimond-Plateaux Fleuris-Vallière | Saint-Laurent-du-Var | 5 430 €/m² | 6 452 €/m² |
| Le Lac | Saint-Laurent-du-Var | — | — |
| Les Condamines | Saint-Laurent-du-Var | 4 242 €/m² | — |
| Les Galinières | Saint-Laurent-du-Var | 5 128 €/m² | 5 571 €/m² |
| Les Jaquons | Saint-Laurent-du-Var | 5 087 €/m² | 5 412 €/m² |
| Les Paluds | Saint-Laurent-du-Var | 5 741 €/m² | 5 989 €/m² |
| Les Plans | Saint-Laurent-du-Var | 4 597 €/m² | 3 924 €/m² |
| Les Pomarels | Saint-Laurent-du-Var | 4 280 €/m² | — |
| Les Rascas-Les Pugets | Saint-Laurent-du-Var | 4 391 €/m² | 5 375 €/m² |
| Tuilière-La Tour-Les Iscles-Les Crottes | Saint-Laurent-du-Var | 5 001 €/m² | 5 950 €/m² |
| Saint-Martin-Vésubie | Saint-Martin-Vésubie | 2 635 €/m² | 3 007 €/m² |
| Saint-Martin-du-Var | Saint-Martin-du-Var | 3 778 €/m² | 4 825 €/m² |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 1 160 €/m² | — |
| Saint-Étienne-de-Tinée | Saint-Étienne-de-Tinée | 6 132 €/m² | 6 771 €/m² |
| Tournefort | Tournefort | — | — |
| Tourrette-Levens | Tourrette-Levens | 3 650 €/m² | 4 469 €/m² |
| Utelle | Utelle | 1 516 €/m² | 2 593 €/m² |
| Valdeblore | Valdeblore | 2 243 €/m² | 3 569 €/m² |
| Venanson | Venanson | 2 188 €/m² | 2 633 €/m² |
| Le Pioulier | Vence | 3 772 €/m² | 5 687 €/m² |
| Le Suvéran | Vence | 3 952 €/m² | 5 912 €/m² |
| Les Mellières | Vence | 4 364 €/m² | 5 234 €/m² |
| Les Moulins | Vence | 3 898 €/m² | 4 245 €/m² |
| L’Ara | Vence | 3 903 €/m² | 5 164 €/m² |
| Notre Dame | Vence | 4 891 €/m² | 5 503 €/m² |
| Plan de Noves | Vence | 4 444 €/m² | 6 082 €/m² |
| L'Octroi | Villefranche-sur-Mer | 8 069 €/m² | 9 119 €/m² |
| Remelin | Villefranche-sur-Mer | 9 025 €/m² | 13 816 €/m² |
| Saint-Michel | Villefranche-sur-Mer | 8 648 €/m² | 10 145 €/m² |
| Èze | Èze | 8 333 €/m² | 11 762 €/m² |
Aller plus loin
Voir Nice sur la carte → La fiche complète dans Goupil → Évaluer un bien →
Périmètre des statistiques : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité, sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur, hors neuf sur plan, ventes en bloc et locaux commerciaux. Détail du périmètre →