Les quartiers où les prix montent dans l'agglomération de Saint-Nazaire
Dans l'agglomération de Saint-Nazaire, la plus forte hausse des prix pour une maison ancienne est à La Chapelle-des-Marais : +13,2 % en 3 ans. Son prix médian y est de 2 500 €/m² sur les 24 derniers mois de ventes connues (jusqu'au 30 juin 2026).
Sont classés les quartiers dont l'échantillon de ventes est suffisant (fiabilité bonne), à partir des ventes de logements anciens vendus à l'unité. Évolution : prix médian des 24 derniers mois comparé à celui d'il y a 3 à 5 ans ; seuls les quartiers en hausse figurent. Méthode →
Appartements
| Quartier | Commune | Sur 3 ans | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1. Gambetta | Saint-Nazaire | +16,9 % | 3 182 €/m² |
| 2. Jardin des Plantes | Saint-Nazaire | +9,3 % | 3 536 €/m² |
| 3. Butte de Certé | Trignac | +7,0 % | 3 101 €/m² |
| 4. Le Bourg | Montoir-de-Bretagne | +2,9 % | 2 628 €/m² |
| 5. Sainte-Marguerite | Pornichet | +1,6 % | 5 374 €/m² |
| 6. Hyper Centre | Saint-Nazaire | +1,1 % | 2 681 €/m² |
Maisons
| Quartier | Commune | Sur 3 ans | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1. La Chapelle-des-Marais | La Chapelle-des-Marais | +13,2 % | 2 500 €/m² |
| 2. Sautron QPV | Saint-Nazaire | +11,7 % | 3 512 €/m² |
| 3. Campagne | Donges | +10,2 % | 2 297 €/m² |
| 4. La Croix de Méan | Trignac | +7,1 % | 2 384 €/m² |
| 5. Gambetta | Saint-Nazaire | +6,3 % | 3 053 €/m² |
| 6. Le Bourg | Montoir-de-Bretagne | +4,9 % | 2 333 €/m² |
| 7. Hyper Centre | Saint-Nazaire | +3,1 % | 2 676 €/m² |
| 8. Sainte-Marguerite | Pornichet | +2,8 % | 4 936 €/m² |
| 9. Besné | Besné | +2,6 % | 2 413 €/m² |
| 10. Saint-Malo-de-Guersac | Saint-Malo-de-Guersac | +0,6 % | 2 283 €/m² |
Maisons, hors quartiers prioritaires
| Quartier | Commune | Sur 3 ans | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1. La Chapelle-des-Marais | La Chapelle-des-Marais | +13,2 % | 2 500 €/m² |
| 2. Campagne | Donges | +10,2 % | 2 297 €/m² |
| 3. La Croix de Méan | Trignac | +7,1 % | 2 384 €/m² |
| 4. Gambetta | Saint-Nazaire | +6,3 % | 3 053 €/m² |
| 5. Le Bourg | Montoir-de-Bretagne | +4,9 % | 2 333 €/m² |
| 6. Hyper Centre | Saint-Nazaire | +3,1 % | 2 676 €/m² |
| 7. Sainte-Marguerite | Pornichet | +2,8 % | 4 936 €/m² |
| 8. Besné | Besné | +2,6 % | 2 413 €/m² |
| 9. Saint-Malo-de-Guersac | Saint-Malo-de-Guersac | +0,6 % | 2 283 €/m² |
QPV Quartier prioritaire de la politique de la ville, en tout ou partie. Les prix y sont souvent parmi les plus bas de l'agglomération : la fiche du quartier en donne le contexte (revenus, sécurité, écoles).