Moulin Blanc (Brest)
Quartier de Brest — communes : Le Relecq-Kerhuon. Prix, rendement et vie de quartier calculés à partir de données publiques (DVF+, INSEE, ADEME, ANIL/OLL) — jamais une annonce, jamais une estimation d'agence.
Périmètre des statistiques ci-dessous : ventes de logements dans l'ancien vendues à l'unité (maisons et appartements), sur les 24 à 36 derniers mois selon l'indicateur — hors neuf sur plan (VEFA), ventes de plusieurs logements, bâti mixte logement/commerce et terrains. Détail du périmètre →
Appartements
Prix médian observé : 2 750 €/m² (fourchette 2 279 €/m² – 3 210 €/m²) sur 29,7 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Brest pour ce type de bien : 2 522 €/m².
Maisons
Prix médian observé : 2 903 €/m² (fourchette 2 370 €/m² – 3 764 €/m²) sur 92,3 vente(s)/an — fiabilité bonne (échantillon de ventes suffisant).
Médiane de Brest pour ce type de bien : 2 454 €/m².
Population & revenus
| Population du quartier | 11 791 ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Part de cadres et professions intellectuelles | 16,0 % ▲ vs médiane agglo |
| Revenu médian par unité de consommation | 26 488 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de pauvreté | 7,0 % = vs médiane agglo |
| Revenu fiscal moyen par foyer (commune) | 45 028 € ▲ vs médiane agglo |
| Part de foyers imposés (commune) | 59,4 % ▲ vs médiane agglo |
| Part de locataires | 24,3 % ▼ vs médiane agglo |
| Part de logements HLM | 10,6 % ▲ vs médiane agglo |
| Taux de logements vacants | 2,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Vacance structurelle du logement (commune) | 2,1 % ▼ vs médiane agglo |
| Taux d'effort locatif estimé | 9,6 % ▼ vs médiane agglo |
Éducation & services
| Valeur ajoutée du collège (réussite au brevet) | 1,2 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| IPS du collège | 129 ▲ vs médiane agglo |
| IPS moyen des écoles du quartier (primaire et secondaire) | 128 ▲ vs médiane agglo |
| Établissements actifs (SIRENE) | 1 572 ▲ vs médiane agglo |
| Équipements et services de proximité | 310 ▲ vs médiane agglo |
| Couverture en places de crèche (commune) | 72,4 % ▼ vs médiane agglo |
| Accessibilité aux médecins généralistes (commune) | 6,86 ▲ vs médiane agglo |
| Éligibilité à la fibre optique | 98,5 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements sociaux (RPLS) | 903 = vs médiane agglo |
| Associations actives (commune) | 343 ▼ vs médiane agglo |
Sécurité & risques
| Indice de sécurité (synthèse SSMSI, commune) | 16,6 ▼ vs médiane agglo |
|---|---|
| Accidents corporels par an (commune) | 4,3 ▼ vs médiane agglo |
| Niveau de risque inondation (commune) | 1 = vs médiane agglo |
| Exposition au retrait-gonflement des argiles (0-3) | 0,2 ▼ vs médiane agglo |
| Exposé au recul du trait de côte (commune) | Non |
| Artificialisation des sols 2009-2024 (commune) | 2,5 % ▼ vs médiane agglo |
| Document d'urbanisme en révision (commune) | Oui |
| Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) | Non |
| Commune concernée par un QPV | Non |
Logement & environnement
| Logements énergivores (DPE F ou G) | 11,0 % (sur 803 renseignés) ▲ vs médiane agglo |
|---|---|
| Copropriétés recensées | 75 = vs médiane agglo |
| Copropriétés en périmètre d'aide (OPAH/PIG) | 0,0 % ▼ vs médiane agglo |
| Habitants travaillant dans leur commune | 21,7 % ▼ vs médiane agglo |
| Logements autorisés par an (commune) | 22,7 ▼ vs médiane agglo |
| Prix de l'eau potable (commune) | 2,60 €/m³ = vs médiane agglo |
| Conformité de l'eau potable (commune) | 81,6 % ▼ vs médiane agglo |
| Dette bancaire par habitant (commune) | 441 € ▲ vs médiane agglo |
| Taux de taxe foncière (commune) | 43,6 % ▼ vs médiane agglo |
| Ménages thermosensibles (précarité énergétique) | 18,0 % ▲ vs médiane agglo |
Quartiers voisins
Aller plus loin
Explorer sur la carte → Évaluer un bien dans ce quartier →
Termes utilisés sur cette page : DPE, rendement brut, DVF.